Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 9,9 °C | v 14:51 hod. |
| Nejnižší teplota | 5,7 °C | v 08:36 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 4,2 °C | |
| Průměrná denní teplota | 7,8 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,2 °C | v 14:54 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 1,4 °C | v 10:29 hod. |
| Nejvyšší index horka | 9,9 °C | v 14:51 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 3,0 °C | v 06:26 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,9 °C | v 14:46 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 4,4 °C | v 08:31 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 95 % | v 01:39 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 84 % | v 09:50 hod. |
| Sluneční záření, UV index a délka slun. svitu | ||
| Nejvyšší hodnota int. slun. záření | 431 W/m² | v 10:46 hod. |
| Nejvyšší hodnota UV indexu | 1,8 | v 10:44 hod. |
| Délka slunečního svitu | 3,2 hod. | |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 3,4 mm/hod. | v 01:15 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,2 mm | v 01:12 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 4,2 mm | |
| Souvislé suché období | před 1 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 0 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 48,3 km/h | v 10:15 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 28,8 km/h (F5) | v 10:30 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 128° | v 10:15 hod. |
| Převažující směr větru | 143° JV | |
| Denní proběh větru | 230,5 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 989,47 hPa | v 00:26 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 983,17 hPa | v 14:07 hod. |
Poslední aktualizace:
12.2.2026 23:20:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)