Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 15,2 °C | 11,4 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 2,7 km/h | 16,3 km/h |
| Náraz větru | 9,7 km/h | 32,2 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 4,8 km/h | 12,9 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 81° | 14° |
| Směr větru (okamžitý) | 167° | 355° |
| Chlad větru | 15,2 °C | 9,5 °C |
| Rosný bod | 4,0 °C | -1,4 °C |
| Index horka | 15,2 °C | 11,4 °C |
| Vlhkost vzduchu | 47 % | 41 % |
| Tlak vzduchu | 1027,91 hPa | 1029,70 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 13,0 °C | 16,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 11,2 km/h | 9,7 km/h |
| Náraz větru | 30,6 km/h | 19,3 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 6,4 km/h | 14,5 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 10° | 356° |
| Směr větru (okamžitý) | 345° | 9° |
| Chlad větru | 12,1 °C | 16,9 °C |
| Rosný bod | -0,6 °C | 2,8 °C |
| Index horka | 13,0 °C | 16,9 °C |
| Vlhkost vzduchu | 39 % | 39 % |
| Tlak vzduchu | 1023,64 hPa | 1020,53 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 12,6 °C | 16,8 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 20,4 km/h | 11,8 km/h |
| Náraz větru | 35,4 km/h | 20,9 km/h |
| Rychlost větru (okamžitá) | 19,3 km/h | 4,8 km/h |
| Směr větru (průměrný) | 324° | 271° |
| Směr větru (okamžitý) | 302° | 279° |
| Chlad větru | 10,6 °C | 16,6 °C |
| Rosný bod | 0,7 °C | 7,7 °C |
| Index horka | 12,6 °C | 16,8 °C |
| Vlhkost vzduchu | 44 % | 55 % |
| Tlak vzduchu | 1020,69 hPa | 1016,22 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
1.5.2026 11:02:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)