Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího spuštění dne 6.12.2003.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 13,4 °C | v 12:44 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -11,1 °C | v 05:16 hod. dne 10.01.2024 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 11,9 °C | dne 15.01.2022 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,4 °C | dne 28.01.2023 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,8 °C | v 05:48 hod. dne 04.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -6,2 °C | v 13:30 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 12,8 °C | v 12:16 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -17,3 °C | v 07:53 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší index horka | 13,4 °C | v 12:44 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -18,1 °C | v 07:53 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,7 °C | v 11:44 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -13,3 °C | v 08:40 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 09:53 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 47 % | v 15:39 hod. dne 06.01.2022 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 11,8 mm/hod. | v 16:44 hod. dne 17.01.2022 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,4 mm | v 17:29 hod. dne 15.01.2023 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 22,0 mm | dne 06.01.2024 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 54,6 mm | leden 2023 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 6 dní | do dne 16.01.2022 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 7 dní | do dne 15.01.2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 72,4 km/h | v 14:12 hod. dne 15.01.2023 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 40,8 km/h | v 10:55 hod. dne 15.01.2023 |
Nejvyšší denní proběh větru | 626,2 km | dne 07.01.2024 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1038,74 hPa | v 03:34 hod. dne 13.01.2022 |
Nejnižší tlak vzduchu | 986,83 hPa | v 03:20 hod. dne 18.01.2023 |
Poslední aktualizace:
21.11.2024 7:30:06 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)