Přehled za období 2018
Roční klimatologický přehled za rok 2018
Stanice: DVP2P Město: Sudoměřice Stát: Czech republic, Europe
Nadm výška: 182 mnm Zem šířka: N 48° 52' 08" Zem délka: E 017° 15' 23"
Teplota (°C)
Odch Max Max Min Min
Prům Prům od >= <= <= <=
RR MM Max Minimum Prům normálu Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 5,1 0,2 2,8 3,3 12,8 29 -5,2 22 0 2 16 0
18 2 0,9 -4,2 -1,8 -3,0 6,2 1 -12,4 28 0 5 27 4
18 3 7,1 -1,9 2,7 -2,3 15,8 31 -14,1 1 0 5 21 2
18 4 21,2 9,0 15,2 3,7 27,9 29 -0,8 7 7 0 1 0
18 5 24,2 12,6 18,1 2,7 29,7 31 8,3 20 13 0 0 0
18 6 26,4 14,5 20,1 1,0 33,4 21 9,1 23 21 0 0 0
18 7 28,3 14,4 21,4 0,0 33,6 31 6,1 2 25 0 0 0
18 8 30,5 17,0 23,7 3,4 35,2 9 7,2 27 28 0 0 0
18 9 23,2 11,4 17,0 1,1 29,3 12 -0,2 26 16 0 1 0
18 10 17,7 7,6 12,6 2,4 22,8 11 -0,1 22 0 0 1 0
18 11 9,7 3,4 6,5 0,3 19,8 2 -8,6 29 0 0 10 0
18 12 4,2 -0,7 1,8 0,5 10,4 4 -5,4 13 0 5 17 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,5 6,9 11,7 1,1 35,2 8 -14,1 3 110 17 94 6
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od srážky >=
RR MM Celk normálu dne Dne 0,2 2,0 10,0
-------------------------------------------------------
18 1 33,0 3,8 9,6 10 14 7 0
18 2 14,6 -16,7 7,0 7 7 3 0
18 3 12,2 -20,2 7,4 16 8 2 0
18 4 29,2 -5,1 19,6 13 7 3 1
18 5 65,6 -10,3 25,6 8 10 5 2
18 6 48,6 -22,6 15,6 28 14 5 2
18 7 35,6 -26,8 11,2 18 11 4 1
18 8 21,6 -48,0 6,8 26 8 5 0
18 9 108,6 57,5 48,8 1 7 4 3
18 10 18,4 -17,6 5,4 24 12 3 0
18 11 9,2 -17,8 2,6 2 11 1 0
18 12 36,0 12,1 10,6 24 19 6 1
------------------------------------------------------
432,6 -111,7 48,8 9 128 48 10
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
-------------------------------
18 1 5,0 74,0 10 VJV
18 2 7,0 61,2 1 S
18 3 6,6 51,5 11 VSV
18 4 6,6 57,9 8 VJV
18 5 4,6 54,7 8 SSV
18 6 5,1 51,5 21 SZ
18 7 3,2 59,5 7 SZ
18 8 3,0 41,8 8 VSV
18 9 3,4 66,0 23 SZ
18 10 5,5 77,2 30 V
18 11 7,2 67,6 24 SV
18 12 5,1 57,9 22 J
------------------------------
5,2 77,2 10 SV