Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: DVP2P Město: Sudoměřice Stát: Czech republic, Europe
Nadm výška: 189 mnm Zem šířka: N 48° 52' 08" Zem délka: E 017° 15' 23"
Teplota (°C)
Odch Max Max Min Min
Prům Prům od >= <= <= <=
RR MM Max Minimum Prům normálu Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 4,4 -1,0 1,8 2,7 11,6 19 -12,4 26 0 7 17 2
14 2 7,3 -0,1 3,7 3,3 12,1 24 -4,9 13 0 0 15 0
14 3 14,6 2,3 8,3 3,5 21,2 21 -3,1 11 0 0 9 0
14 4 17,5 5,6 11,3 -0,6 24,2 24 -1,0 18 0 0 1 0
14 5 19,6 10,0 14,7 -0,9 28,0 23 0,7 5 6 0 0 0
14 6 24,9 11,3 18,4 -0,9 34,1 10 6,7 16 14 0 0 0
14 7 27,5 15,2 21,2 0,0 33,4 21 10,7 13 23 0 0 0
14 8 23,5 13,1 18,2 -1,9 30,3 2 6,2 28 10 0 0 0
14 9 20,5 11,8 15,9 0,0 26,7 5 2,2 24 4 0 0 0
14 10 16,1 8,3 11,8 1,6 22,9 11 -1,2 29 0 0 2 0
14 11 10,7 5,6 8,2 2,1 18,4 5 -0,7 22 0 0 4 0
14 12 5,4 0,1 2,7 1,8 13,8 19 -12,6 30 0 5 11 2
------------------------------------------------------------------------------------
16,0 6,9 11,4 0,9 34,1 6 -12,6 12 57 12 59 4
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od srážky >=
RR MM Celk, normálu dne Dne 0,2 2,0 10,0
-------------------------------------------------------
14 1 19,2 -9,9 7,6 20 15 3 0
14 2 21,2 -5,1 9,4 12 10 3 0
14 3 10,4 -23,3 5,6 15 5 2 0
14 4 19,0 -20,4 7,8 8 9 3 0
14 5 127,0 56,3 44,6 26 17 12 3
14 6 32,0 -49,4 22,8 30 7 3 1
14 7 84,4 22,5 28,0 22 16 10 2
14 8 103,0 40,1 31,0 3 20 10 2
14 9 100,0 55,3 23,8 12 19 9 5
14 10 51,4 18,7 14,2 22 12 5 3
14 11 18,6 -6,9 9,6 8 6 3 0
14 12 31,4 3,8 17,0 1 14 2 1
-------------------------------------------------------
617,6 81,7 44,6 5 150 65 17
Rychlost větru (km/h)
RR MM Prům Max Dne Směr
-------------------------------
14 1 9,0 74,0 4 VJV
14 2 8,6 86,9 5 JV
14 3 8,7 57,9 15 SV
14 4 6,3 64,4 14 SSV
14 5 9,7 64,4 15 SV
14 6 5,6 48,3 29 S
14 7 5,4 54,7 8 V
14 8 4,7 48,3 3 JJV
14 9 4,4 45,1 18 SV
14 10 5,4 57,9 23 VJV
14 11 5,7 72,4 5 V
14 12 4,1 59,5 12 JJZ
------------------------------
6,5 86,9 2 VSV