Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2016

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,7  13,1   14:04   5,2   00:00  11,2   0,5   0,0   1,5  22,5   18:28   JJV
 2   6,8   8,6   02:38   3,4   23:54  13,2   0,0   0,0   2,1  22,5   10:50    JZ
 3   3,9   8,4   12:53  -3,2   23:55  16,1   0,0   0,0   7,8  37,0   10:44   ZSZ
 4   2,5   7,8   11:44  -3,8   01:02  17,5   0,0   0,0   5,2  51,5   23:36    JV
 5   7,5  10,9   23:37   4,4   06:01  12,5   0,0   0,0  13,2  64,4   19:43    JV
 6   7,8  10,8   01:17   4,8   23:35  12,2   0,1   9,2   2,7  27,4   16:41    SZ
 7   4,4   8,1   11:10   0,3   23:10  15,6   0,0   0,0   1,4  19,3   12:18     Z
 8  -0,5   2,7   14:41  -3,1   06:06  20,5   0,0   0,2   0,7  12,9   06:30    SV
 9  -1,2   2,5   14:42  -3,6   21:49  21,2   0,0   0,2   0,1   8,0   21:55   VSV
10   2,0   6,5   12:03  -3,2   00:00  18,0   0,0   1,8   3,6  37,0   16:52   JJV
11   4,4   6,9   13:57   1,4   06:26  15,6   0,0   0,0   1,4  27,4   23:42    SV
12   1,7   3,5   00:00   0,9   05:34  18,3   0,0   1,4  19,1  43,5   08:36     S
13   1,0   3,4   12:14  -1,4   07:39  19,0   0,0   0,0  12,2  40,2   10:31     S
14   0,0   5,1   13:10  -4,7   23:25  20,0   0,0   0,0   1,9  25,7   12:07    SV
15  -0,8   3,4   12:38  -6,3   03:54  20,8   0,0   0,4   3,3  29,0   22:02   JJV
16   2,2   3,6   22:41   0,8   00:00  17,8   0,0   3,0   3,5  25,7   00:49   JJV
17   4,2   5,8   23:05   2,7   01:57  15,8   0,0   3,0   3,4  30,6   22:13    JV
18   8,7  12,7   18:22   5,1   03:32  11,3   0,8   0,0   7,2  46,7   18:06    JV
19   9,3  12,1   12:05   6,3   04:55  10,7   0,6  11,4   9,3  62,8   15:23   JJV
20   9,7  12,8   14:17   6,1   04:07  10,3   1,0   0,2  11,1  51,5   16:45    JV
21  11,4  13,5   12:44  10,2   07:24   8,6   1,4   0,0  25,4  70,8   04:35    JV
22  10,7  13,2   13:25   9,3   19:35   9,3   0,9   0,0  24,0  67,6   01:31    JV
23   9,9  12,0   12:53   8,7   07:44  10,1   0,4   0,0  11,6  56,3   05:49    JV
24   8,3   9,3   13:00   7,3   21:10  11,7   0,0   0,0   2,6  29,0   00:59    JV
25   7,2   8,1   04:51   6,1   23:43  12,8   0,0   0,2   2,5  16,1   14:05   VSV
26   7,7  11,4   12:42   5,9   07:03  12,3   0,2   0,0   2,2  20,9   01:21   VJV
27   5,6   7,7   12:47   1,6   23:55  14,4   0,0   0,0   7,2  37,0   13:26   ZSZ
28   0,5   3,2   11:54  -1,4   20:24  19,5   0,0   0,0   9,2  32,2   14:40    SZ
29  -1,6   2,4   11:56  -5,3   08:01  21,6   0,0   0,0   2,7  24,1   13:15    SZ
30  -1,9   1,2   18:47  -5,6   07:20  21,9   0,0   0,0   3,0  29,0   18:37    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  13,5    21    -6,3    15   459,8   5,9  31,0   6,7  70,8    21      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 19
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační