Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2014

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  12,9   13:52   4,3   02:20  12,0   0,5   0,0  ----  14,5   10:16     J
 2   7,7  12,6   12:58   2,8   06:00  12,2   0,4   0,0  ----  30,6   18:58   JJV
 3   9,2  11,6   13:56   7,4   06:25   9,5   0,2   0,0  ----  48,3   20:06    JV
 4  14,3  17,7   13:30   5,5   06:50   4,1   3,1   0,0  ----  70,8   23:47   JJV
 5  14,7  18,4   13:15  11,9   05:37   5,3   4,7   0,0  ----  72,4   21:32    JV
 6  14,3  15,9   01:30  13,1   17:58   5,7   4,3   0,0  ----  59,5   00:47   JJV
 7  13,9  15,9   20:23   9,2   07:35   6,1   3,9   1,8  ----  49,9   17:25   JJV
 8   9,7  12,6   00:00   8,6   22:20  10,3   0,2   9,6  ----  24,1   00:47    JZ
 9  12,2  15,8   12:27   8,8   00:04   7,8   2,4   0,0  ----  54,7   22:23    JV
10  13,4  15,8   13:15  11,7   00:00   6,6   3,4   0,0  ----  67,6   05:04    JV
11  14,0  16,8   13:03  12,3   21:22   6,0   4,0   0,0  ----  67,6   20:43    JV
12  13,1  14,7   11:13  12,1   23:59   6,9   3,1   0,0  ----  62,8   00:15    JV
13  10,1  15,8   14:04   5,8   21:48   9,9   1,2   0,0  ----  43,5   00:00   VJV
14   8,9  15,3   13:34   4,2   03:01  11,1   1,0   0,0  ----  40,2   22:46    JV
15  11,7  12,3   11:01  10,9   07:08   8,3   1,7   0,0  ----  61,2   10:37    JV
16   9,6  11,2   00:00   8,6   18:29  10,4   0,2   0,0  ----  64,4   10:30    JV
17   9,3   9,8   10:44   8,7   01:01  10,7   0,0   0,6  ----  29,0   19:35    JV
18   9,2  11,4   13:43   5,7   22:56  10,8   0,1   4,0  ----  40,2   11:05    JV
19   6,5   9,1   13:33   3,4   04:03  13,5   0,0   0,2  ----  12,9   00:06   JJZ
20   6,0   7,1   01:54   2,7   22:37  14,0   0,0   0,0  ----  17,7   05:31   SSZ
21   4,3   6,9   12:39  -0,3   23:20  15,7   0,0   0,0  ----  22,5   15:23     S
22   3,7   6,4   14:43  -0,7   00:46  16,3   0,0   0,0  ----  25,7   23:13    JV
23   5,9   8,1   11:41   4,5   21:51  14,1   0,0   0,0  ----  35,4   11:53   JJV
24   4,6   6,2   10:23   2,3   05:18  15,3   0,0   2,4   6,7  41,8   10:36   JJV
25   3,6   5,3   12:43   1,2   23:25  16,4   0,0   0,0   1,6  14,5   04:46   VJV
26   2,9   5,3   13:39   0,7   04:24  17,1   0,0   0,0   4,4  22,5   21:06     V
27   2,1   3,2   00:00   1,2   22:07  17,9   0,0   0,0  11,2  48,3   10:02    JV
28   2,0   2,5   14:32   1,4   00:00  18,0   0,0   0,0   3,6  19,3   00:37   VJV
29   1,5   2,4   01:44   0,0   22:17  18,5   0,0   0,0   5,1  22,5   18:53   VSV
30   0,7   1,7   12:20  -0,3   04:15  19,2   0,0   0,0   7,7  29,0   04:36    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  18,4     5    -0,7    22   349,7  34,4  18,6   5,7  72,4     5     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 8
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační