Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 11/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
--------------------------------------------------------------
1     9,0  10,2   5,9     0,00  16  53    SSE   996,36   65
2     6,8   9,2   2,7     0,00   4  17    SSW  1004,51   85
3     8,9  11,5   5,0     0,00  10  39    SSE  1008,00   69
4    13,3  15,8  10,5     0,00  11  40    SSE  1004,29   64
5     9,5  14,7   4,8    10,00   8  37     NW  1000,11   84
6     5,9   8,5   2,4     0,00   8  25     SW  1012,48   68
7     6,2   8,3   2,5     0,00  10  27     SW  1020,83   65
8     8,5  12,5   4,7     0,00   6  21     SW  1020,50   64
9     7,2  12,1   2,3     0,00   2  12     SW  1018,14   73
10    7,8  10,7   1,6     0,00  21  67    SSE  1013,34   62
11   10,9  12,5   8,8     0,00  26  60    SSE  1011,56   49
12    9,2  10,4   7,7     0,00   1  20     SW  1022,67   74
13    7,0  12,0   0,8     0,00   5  25    NNE  1031,40   76
14    1,8   9,3  -3,1     0,00   2  13     NE  1032,32   76
15    4,7   8,6   0,0     0,00   7  25    SSE  1026,19   73
16    7,3   8,5   5,8     0,00   9  28    SSE  1022,82   67
17    7,7   8,4   6,8     0,00  10  27      S  1017,06   69
18    8,2   8,5   7,8     0,00   8  25      S  1015,14   77
19    8,6   9,5   7,8     0,00   1  14    ENE  1019,17   84
20    6,7  13,4   2,0     0,00   0  10      E  1021,58   80
21    6,3  10,4   1,0     0,00   5  30      E  1021,21   82
22    8,1   9,9   5,3     0,00   3  28     SW  1024,24   75
23    7,3   8,5   4,9     0,00   1  13     SW  1023,02   85
24    8,0   9,6   7,9     0,00   1  14    SSE  1020,81   83
25   11,3  13,0   9,6     0,00   9  25    SSE  1005,58   63
26    9,1  10,2   7,3     0,00   6  28    SSE  1012,96   77
27    7,6  13,0   4,8     0,00   2  25    SSE  1004,98   74
28   12,9  14,5   4,8     0,00  19  44    SSE   997,36   52
29   11,1  13,5   8,3     0,00  19  43    SSE   989,65   65
30    3,6   4,8   1,3     0,00   6  20     NW  1003,37   59
-------------------------------------------------------------- 
TOT   8,0  15,8  -3,1    10,00   7  67    SSE  1016,24   72

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD