Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2011

   MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 11/2011

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
--------------------------------------------------------------- 
1     7,4  15,3    2,9   0,00    4   23   ENE  1020,59   72
2     8,0  13,2    2,3   0,00    5   25   SSE  1019,71   69
3    10,3  14,9    6,4   0,00   10   35   SSE  1014,58   56
4    11,0  13,2    8,5   0,00   14   35   SSE  1011,07   55
5    14,1  17,4   12,0   0,00   13   37    SE  1012,21   47
6    13,4  17,3   10,5   0,00   14   34   SSE  1018,27   39
7    11,4  14,4    9,9   0,00   10   38   SSE  1023,00   47
8    11,1  14,5    8,8   0,00   14   41   SSE  1023,62   57
9     9,5  17,3    2,5   0,00    4   21    NE  1022,35   62
10    3,8   7,8    1,2   0,00    9   32   ENE  1023,12   73
11    2,7   8,0   -2,3   0,00    8   21   ENE  1031,37   58
12    1,0   9,4   -3,0   0,00    4   17     E  1037,24   64
13    0,1   9,3   -5,1   0,00    1   10     E  1036,07   68
14   -0,0   8,4   -6,1   0,00    0    9     E  1028,75   71
15   -0,6   6,2   -4,6   0,00    6   24     E  1023,16   77
16   -0,3   4,6   -3,8   0,00    8   22     E  1025,11   78
17   -2,3   0,3   -6,2   0,00    4   16   WSW  1026,07   86
18    1,4   3,8   -1,4   0,00    2   12    SW  1025,40   85
19    3,6   5,9    2,1   0,00    2   17   SSW  1024,53   75
20    1,9   3,4    0,4   0,00    4   20    SW  1025,81   76
21   -0,3   0,4   -0,7   0,00    9   24     S  1024,10   81
22   -0,6   0,1   -1,2   0,00    6   19     S  1024,52   79
23    0,2   1,3   -0,4   0,00    4   17   SSW  1030,41   80
24   -0,2   0,5   -0,6   0,00    2   10    NW  1035,86   85
25   -0,3   0,9   -1,1   0,00    7   23     S  1032,40   86
26    1,9   4,4    0,0   0,00    5   18    SW  1029,82   87
27    2,2   7,9   -2,2   0,00    7   25   SSW  1022,62   74
28    0,9   9,5   -4,1   0,00    3   20    NW  1027,71   72
29    0,7   3,5   -3,5   0,00   10   28   SSE  1026,94   80
30    0,9   1,3    0,2   0,00    3   23     S  1028,54   87
---------------------------------------------------------------
TOT   3,8  17,4  -6,2    0,00    6   41   SSE  1025,23   71

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD