Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2010

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR SUDOMERICE 11/2010
                                         HEAT  COOL        
     PRUM                                DEG   DEG       PRUM MAX        DOM MEAN   MEAN
DEN  TEMP  MAX     CAS     MIN     CAS   DAYS  DAYS DEST VITR VITR  CAS  DIR BAROM   HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13,3  17,1    14:16  10,9     0:40   52    0  0,00  23  54     9:02  SE1009,79   47
2    12,7  17,1    10:17   7,4    22:30   52    0  0,00   8  35     2:09 SSE1013,49   53
3    10,1  12,2    14:40   7,3     0:30   55    0  0,00   5  21    17:11 SSW1017,76   75
4    14,5  18,3    12:50  10,7     1:13   50    0  0,00  12  30    11:02 SSW1022,61   59
5    14,8  20,1    14:14  11,6    21:23   50    0  0,00  10  25     8:08 SSW1021,53   57
6    13,7  17,6    11:08  10,1     6:17   51    0  0,00  10  35    10:08 SSW1013,37   54
7    11,8  13,6    11:41   9,0     6:58   53    0  0,00   9  33    23:47  SE1001,96   64
8    10,4  13,3     1:42   8,2     9:58   55    0  8,00   9  38    18:59   S985,85   79
9    10,3  12,8    12:18   7,4     7:10   55    0  5,00  10  41    13:17  SE982,68   65
10   10,2  12,5    13:03   8,2    23:55   55    0  0,00   6  21     5:19   S991,00   77
11    7,7  10,1    14:15   5,3    17:43   57    0  0,00   8  35    23:42  SW1007,42   65
12    9,6  12,7    14:13   7,4     2:14   55    0  2,00  15  41     1:08   S1000,15   63
13   14,4  19,3    12:29  10,9     0:00   50    0  0,00  16  38     5:29   S1004,12   59
14   13,0  15,8    12:48   9,1     7:28   52    0  0,00  10  37    10:36  SE1007,67   65
15   12,5  16,7    12:40   8,2     4:59   53    0  0,00   6  26    20:01   E1010,15   70
16   11,0  15,6    13:28   7,1     5:08   54    0  0,00   2  23     0:07   S1011,28   75
17    9,1  10,9    13:28   7,5    19:23   54    0  0,00   7  21    22:58 ENE1008,85   86
18    9,8  10,7    15:41   8,3     0:00   55    0  0,00   8  22    22:15 SSE1008,44   85
19    8,8  10,5    11:26   5,3    23:51   56    0  9,00   4  21     0:00  SW1015,28   87
20    4,8   6,5    13:33   2,7     7:54   57    0  0,00   4  14    23:44  NE1017,94   88
21    8,5  10,7    23:55   5,3     0:00   56    0  0,00  11  41    23:56  SE1009,84   77
22   10,1  11,6     2:56   6,9    23:58   55    0  3,00  13  38     8:43  SE997,02   76
23    5,0   6,9     0:00   3,0    23:49   58    0  0,00   9  24    16:24 WSW996,85   64
24    2,9   5,3    11:55   1,1     1:45   62    0  2,00   8  36    12:11 SSW1000,76   68
25    2,7   5,4    12:55   0,0    23:09   62    0  0,00   5  17     2:21 SSW1004,55   74
26    2,4   5,4    12:48  -0,2     6:16   61    0  0,00   6  34    10:07  SE1000,23   70
27    0,2   1,9     4:29  -3,1    21:57   63    0  1,00   3  24    10:08 WNW1003,48   74
28    1,3   3,5    13:13  -2,6     0:22   64    0  2,00   4  25    13:30 NNE1006,46   73
29    0,8   2,1    13:03  -1,6    23:00   63    0  0,00   1  21     0:17 NNE997,14   88
30   -3,8   0,1    12:30  -7,5    19:36   69    0  0,00   0   0     0:00   N1012,55   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8,4  20,1  5/11/10  -7,5 30/11/10 1687    0 32,00   8  54  1/11/10   S1006,07   70

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0