Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2024

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,3  17,1   13:22   4,9   01:23   8,6   3,0   0,0   4,5  29,0   19:57   VJV
 2  11,0  13,2   04:41   9,6   18:31   9,0   1,0   6,8  12,1  54,7   11:35     V
 3  11,6  13,9   12:40  10,2   04:46   8,4   1,6   0,0   2,5  20,9   00:07   SSZ
 4  10,4  11,6   11:54   9,7   03:57   9,6   0,4   9,8  10,7  32,2   13:25    SZ
 5  10,6  11,6   12:59   9,8   05:58   9,4   0,7   0,8   1,5  14,5   13:01   ZSZ
 6   9,9  13,2   16:03   5,6   22:25  10,1   0,7   0,0   1,7  14,5   00:01    SZ
 7  10,5  16,4   16:10   4,4   05:14   9,5   2,6   0,2   3,6  32,2   12:23   VJV
 8  17,1  21,2   16:30  13,1   01:08   3,0   7,1   0,0  12,5  57,9   19:55     V
 9  16,7  19,0   13:56  14,8   07:38   3,3   6,7   4,0  10,3  51,5   01:35   VJV
10  16,0  20,3   13:08  12,9   23:51   4,0   6,0   4,0   6,7  33,8   03:52   VJV
11  12,2  15,3   14:20   9,7   23:18   7,8   2,2  13,6   2,1  25,7   18:54   SSZ
12  10,9  15,8   14:47   5,9   04:37   9,1   1,7   0,2   3,3  24,1   23:07    SV
13  11,7  14,7   16:09   7,3   22:57   8,3   1,8   0,4  10,0  45,1   08:42    JV
14   9,2  14,2   14:12   3,7   07:06  10,8   1,0   0,0   1,6  22,5   13:39     J
15   9,5  14,1   14:07   3,8   23:22  10,5   0,8   1,6   4,1  29,0   06:33   SSZ
16   9,2  14,9   15:17   2,6   06:41  10,8   1,8   0,2   8,2  41,8   11:44     V
17  12,5  14,9   12:46  10,2   04:08   7,5   2,5   0,0  11,7  46,7   11:19     V
18  13,6  16,5   14:24  11,9   07:39   6,4   3,6   0,0  13,2  56,3   02:45     V
19  11,9  16,4   14:06   6,8   21:57   8,1   2,2   0,0   3,0  27,4   13:19   VJV
20  11,7  16,2   14:39   5,9   03:18   8,3   2,1   0,0   5,4  37,0   14:17     V
21  12,5  16,8   14:33   7,7   08:04   7,5   2,7   0,0   4,8  27,4   10:21   VJV
22  10,2  14,3   15:08   6,4   07:40   9,8   1,1   0,0   2,0  25,7   11:39    JV
23  10,3  14,7   14:52   6,7   02:26   9,7   1,1   0,0   3,1  22,5   11:32     S
24  11,8  18,5   13:27   7,0   07:33   8,2   2,4   0,0   3,6  20,9   14:28    SV
25  13,9  17,0   15:07  11,3   06:05   6,1   3,9   0,0   6,1  33,8   12:47     V
27  14,0  17,8   12:34   9,9   02:40   7,4   4,9   0,0   3,6  30,6   02:28    JV
28  12,3  18,2   13:24   7,5   23:55   7,7   2,7   0,0   0,1  12,9   11:24   SSZ
29   9,7  15,9   15:16   5,7   03:45  10,3   1,2   0,2   0,0   6,4   17:28    JZ
30  10,3  15,6   14:20   6,2   05:50   9,7   1,2   0,0   0,1   8,0   15:01   SSV
31  11,5  15,8   13:53   7,2   23:57   8,5   1,8   0,0   0,6  19,3   14:27     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    11,8  21,2     8     2,6    16   247,4  72,5  41,8   5,1  57,9     8       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,6 dne 11
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační