Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2016

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  23,8   13:53  10,3   05:47   3,6   7,3   0,0   2,3  25,7   15:28   JJV
 2  14,4  18,8   11:56   9,8   07:03   5,6   4,4   1,4   1,0  14,5   17:33   SSV
 3  13,1  17,0   13:20  11,1   23:52   6,9   3,1   4,0   3,4  33,8   17:07   ZSZ
 4  10,7  12,6   11:38   7,7   23:50   9,3   0,9  25,6  11,2  54,7   15:31     S
 5   7,3   9,7   12:57   5,3   06:08  12,7   0,0   0,4  12,0  40,2   03:35    SZ
 6   7,1  10,2   13:08   2,7   23:50  12,9   0,0   6,2   6,5  24,1   02:20   ZSZ
 7   3,6   9,2   13:28   0,0   04:57  16,4   0,0   0,2   4,1  22,5   09:42    SV
 8   5,2  10,7   13:36  -0,6   04:05  14,8   0,1   0,0   0,2  11,3   11:14    JZ
 9   7,9  11,2   14:27   4,7   00:46  12,1   0,2   0,2   0,3   9,7   01:18   JJV
10   7,9  11,9   15:09   5,6   06:50  12,1   0,2   0,0   2,1  20,9   13:33   SSV
11   6,7   8,9   12:43   4,8   04:59  13,3   0,0   1,4   3,3  22,5   11:01   SSV
12   7,9   9,3   15:36   6,7   02:09  12,1   0,0   0,0   7,4  25,7   16:37   SSZ
13   8,6  10,6   15:36   6,9   07:30  11,4   0,0   0,4   4,2  25,7   22:49    SV
14  10,5  12,9   14:48   8,6   00:05   9,5   0,8   0,0  13,7  56,3   13:29    JV
15  12,3  16,0   14:58  10,1   02:06   7,7   2,3   0,0   8,1  69,2   08:03   JJV
16  11,6  16,7   13:28   6,7   23:54   8,4   1,9   0,0   3,0  20,9   15:53   SSV
17   8,8  11,7   13:56   4,9   02:14  11,2   0,5   0,0   4,4  49,9   22:05   VJV
18   9,2  10,5   00:00   8,0   23:51  10,8   0,1   2,6   4,7  45,1   00:26    JV
19   9,3  12,3   14:12   8,0   00:07  10,7   0,1   1,0   4,5  30,6   15:52   JJV
20   7,6   9,2   00:00   3,4   23:55  12,4   0,0  15,2   1,0  25,7   00:31    JV
21   5,4   8,6   14:53   2,9   00:53  14,6   0,0   0,2   0,0   8,0   15:36   ZSZ
22   6,9  10,9   15:53   3,8   09:11  13,1   0,1   0,0   1,3  27,4   21:41    JV
23   9,4  12,9   13:58   4,4   05:55  10,6   0,7   0,0   6,8  48,3   13:01    JV
24  12,6  15,3   14:32   9,7   00:00   7,4   2,6   0,0   8,1  40,2   19:17    JV
25  14,7  17,2   13:39  12,8   23:59   5,3   4,7   0,2   3,2  40,2   01:26   JJV
26   9,7  14,2   13:45   3,6   23:47  10,3   1,0   0,2   5,4  29,0   14:12   SSV
27   5,7  10,8   13:19   1,6   23:44  14,3   0,1   0,0   0,1   8,0   03:28    SV
28   6,2  12,8   15:09  -0,4   07:20  13,8   0,4   0,2   0,7  16,1   14:14    JZ
29  10,1  12,8   12:59   7,3   23:44   9,9   0,6   0,4   5,8  33,8   12:58   ZSZ
30   7,5  12,0   13:46   1,7   23:39  13,0   0,2   0,6   6,5  35,4   13:23   ZSZ
31   4,6  10,6   12:55   0,4   05:32  15,4   0,0   0,0   1,0  19,3   11:53   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  23,8     1    -0,6     8   341,6  32,3  60,4   4,4  69,2    15      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 25,6 dne 4
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační