Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,8  18,1   14:51  12,8   04:59   5,1   4,9  12,2   0,9  12,9   10:28     V
 2  15,1  18,7   12:31  12,1   23:53   4,9   5,1   2,4   4,9  25,7   11:00   SSV
 3  12,6  17,6   16:30   8,9   23:59   7,4   2,7   0,2   5,3  24,1   10:29    SV
 4  11,8  16,9   16:36   8,2   01:09   8,2   2,2   0,0   2,6  16,1   06:57   VSV
 5  13,5  18,2   15:29   9,8   04:52   6,4   3,5   0,0   4,0  24,1   16:05   VJV
 6  13,8  18,4   15:32   8,2   07:19   6,2   4,0   0,0   6,9  35,4   14:15    JV
 7  13,7  15,7   12:19  11,2   07:06   6,3   3,7   0,0  13,2  53,1   09:07    JV
 8  15,6  17,8   14:54  13,7   06:34   4,4   5,6   0,0  11,7  51,5   20:33    JV
 9  18,1  20,7   13:18  15,9   02:25   2,0   8,1   0,0  10,5  41,8   23:50    JV
10  17,3  22,6   15:09  12,2   07:40   3,1   7,3   0,0   4,8  37,0   01:19    JV
11  16,5  22,9   15:26  12,1   07:21   3,9   6,5   0,0   4,1  25,7   10:16    JV
12  16,6  22,4   14:50  12,9   05:16   3,8   6,6   0,0   1,5  16,1   12:20   VSV
13  16,9  20,9   15:05  13,7   00:15   3,2   6,9   0,0   3,3  24,1   14:54   VJV
14  15,8  20,1   13:50  10,5   23:11   4,2   5,8   0,0   5,0  25,7   10:10   ZJZ
15  12,3  17,1   14:26   8,8   06:16   7,7   2,5   0,0   1,8  16,1   08:06   VSV
16  13,6  19,2   13:35   8,7   03:05   6,4   3,9   1,0   2,0  17,7   13:45   JJZ
17  13,7  15,1   15:18  12,5   23:45   5,8   3,5  10,6   3,1  17,7   00:22   ZJZ
18  13,4  19,0   14:25   9,4   07:26   6,6   3,5   0,0   0,9  11,3   01:24    JZ
19  14,5  19,9   14:55   8,7   01:59   5,5   4,7   0,0   6,8  38,6   09:12   JJV
20  13,2  17,9   15:27   8,2   07:22   6,8   3,6   9,6   1,0  14,5   10:03    JZ
21  14,4  17,9   15:28  12,0   04:50   5,6   4,4   0,4   3,0  22,5   19:06    JZ
22   9,1  14,4   00:56   6,4   21:49  10,9   0,6  14,2   9,8  56,3   02:15     Z
23   7,5   9,2   10:36   5,3   23:37  12,5   0,0   0,2  16,4  57,9   22:33   SSV
24   5,5   8,6   11:47   3,7   19:26  14,5   0,0   0,0  20,2  53,1   06:47   SSV
25   6,3   8,7   14:46   4,1   00:00  13,7   0,0   0,0   4,1  24,1   12:27    JV
26   6,3   9,4   13:43   1,0   22:46  14,3   0,0   0,0   1,4  14,5   01:30   JJZ
27   3,8  10,0   13:35   0,2   23:23  16,2   0,0   0,2   1,3  16,1   09:46   JJV
28   2,5  10,2   14:54  -0,6   06:30  17,5   0,0   0,2   1,5  17,7   15:07   VSV
29   4,6  10,1   13:07  -1,2   03:48  15,4   0,0   0,2   3,6  29,0   12:55   JJV
30   5,6  10,8   13:45   0,9   06:45  14,4   0,1   0,0   0,8  12,9   11:30   SSZ
31   7,7  10,9   14:20   5,9   00:00   7,7   0,0   0,0   1,7  17,7   11:15    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,8  22,9    11    -1,2    29   228,5  99,6  51,4   5,4  57,9    23     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,2 dne 22
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační