Přehled za období 10 2011
MESICNI KLIMATOLOGICKY SOUHRN PRO SUDOMERICE 10/2011
PRUM MAX MIN PRUM MAX SMER PRUM PRUM
DEN TEPL TEPL TEPL DEST VITR VITR VITR TLAK VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1 16,6 26,9 8,5 0,00 5 21 ENE 1026,18 57
2 15,7 24,5 7,0 0,00 5 21 ENE 1024,41 58
3 14,3 24,8 7,3 0,00 2 14 WSW 1022,71 64
4 15,7 26,1 6,9 0,00 3 15 W 1020,27 61
5 15,6 21,5 9,1 0,00 4 22 NW 1020,27 63
6 17,6 23,8 13,5 0,00 6 27 SSW 1015,24 59
7 11,8 17,7 8,0 16,00 5 27 NW 1006,74 74
8 8,4 11,7 5,7 1,00 5 23 WSW 1007,68 76
9 6,8 10,4 2,5 3,00 3 19 NNW 1015,39 82
10 8,2 10,6 4,7 6,00 6 22 SSW 1017,00 82
11 15,3 19,1 10,6 0,00 8 23 SW 1014,24 76
12 11,9 14,3 10,0 4,00 6 21 NW 1015,08 78
13 8,7 13,9 3,9 1,00 5 27 NNW 1022,63 72
14 5,4 10,6 1,0 0,00 7 30 NNE 1031,34 66
15 4,4 11,5 -1,3 0,00 7 28 NE 1033,22 66
16 4,6 12,3 -1,0 0,00 4 18 E 1032,12 60
17 4,2 13,2 -1,5 0,00 4 25 SSE 1026,55 60
18 5,6 13,7 -2,2 0,00 4 22 SSE 1018,60 59
19 10,7 15,2 5,7 0,00 6 27 SSE 1013,50 43
20 7,1 10,6 2,5 1,00 4 22 NW 1021,39 74
21 4,2 11,0 -1,0 0,00 4 23 NNE 1027,58 70
22 3,7 12,1 -2,0 0,00 3 20 ENE 1026,91 67
23 4,4 7,9 0,2 0,00 4 15 ENE 1024,16 81
24 10,2 14,4 7,2 0,00 9 26 SE 1020,11 75
25 10,5 11,9 9,3 1,00 24 64 SSE 1013,64 72
26 11,8 13,1 10,7 0,00 18 57 SSE 1016,79 59
27 12,2 13,8 10,5 0,00 10 42 SSE 1021,47 52
28 10,3 12,4 8,9 0,00 10 44 SSE 1025,92 55
29 9,8 12,4 8,3 0,00 0 10 NW 1028,18 72
30 9,8 13,4 6,3 0,00 1 14 SSE 1024,42 71
31 8,4 15,6 2,8 0,00 0 9 E 1022,21 71
--------------------------------------------------------------
TOT 9,7 26,9 -2,2 33,00 6 64 SSE 1021,29 67
Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD