Přehled za období 10 2009
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR SUDOMERICE 10/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 14,0 19,5 15:37 8,5 4:17 51 0 0,00 6 21 12:38 SW1010,16 70
2 12,5 17,1 16:46 8,5 23:42 53 0 0,00 2 18 0:51 WNW1012,83 56
3 10,8 18,0 15:43 3,8 4:55 54 0 0,00 5 21 14:13 S1014,77 58
4 13,3 21,3 15:53 5,7 5:49 52 0 0,00 6 31 12:29 SW1010,88 52
5 13,6 20,1 15:36 8,0 3:13 51 0 0,00 2 24 23:43 ESE1016,07 57
6 17,5 23,0 16:21 13,8 6:45 47 0 0,00 7 32 0:33 S1014,92 64
7 20,5 26,7 15:22 16,0 1:00 45 0 1,00 9 24 11:46 SSW1014,98 61
8 20,3 26,5 13:58 15,6 2:10 45 0 0,00 7 31 10:56 SSE1011,36 56
9 13,5 16,1 0:00 11,6 23:46 51 0 0,00 12 26 10:16 NNE1017,64 59
10 11,7 13,3 15:58 9,4 6:28 53 0 6,00 6 25 13:40 NE1013,48 80
11 13,2 15,6 12:11 11,3 23:17 51 0 7,00 4 28 15:54 SSW1010,12 77
12 10,3 11,8 0:52 7,4 23:36 55 0 7,00 12 28 11:05 SSW1004,16 74
13 6,4 9,2 14:31 3,8 21:08 59 0 0,00 18 50 14:03 NNW1011,70 56
14 4,1 5,9 12:38 2,6 5:43 61 0 0,00 15 45 10:58 W1011,93 61
15 3,2 3,6 0:00 2,7 9:27 61 0 2,00 12 32 0:44 W1013,13 73
16 3,4 4,7 15:07 2,5 3:23 62 0 4,00 12 37 19:52 S1013,94 85
17 4,5 5,2 9:15 3,5 0:46 46 0 2,00 6 23 0:54 SSE1012,29 88
18 4,2 8,0 16:08 -0,6 23:52 61 0 0,00 0 18 10:42 E1017,33 81
19 2,5 8,7 13:42 -2,7 5:58 60 0 0,00 0 0 0:00 N1018,94 74
20 4,5 7,2 13:42 1,7 0:11 60 0 3,00 0 0 0:00 N1014,00 81
21 5,6 10,9 14:06 0,7 5:09 59 0 0,00 0 0 0:00 N1012,23 74
22 0,0 10,4 20:09 10,4 20:09 0 0 0,00 0 0 20:09 --- 0,00 0
23 9,4 10,4 20:09 9,0 21:53 9 0 0,50 0 0 20:09 N1012,66 82
24 9,2 10,0 14:36 7,7 23:30 56 0 1,00 1 14 17:59 N1015,80 81
25 8,2 14,0 14:21 4,0 23:50 57 0 0,00 2 15 12:35 ENE1017,68 77
26 8,0 12,3 12:40 3,0 4:07 57 0 0,00 1 10 0:49 ENE1018,23 88
27 10,6 14,8 13:09 7,1 4:28 54 0 0,00 2 21 13:13 WNW1019,70 78
28 10,3 14,3 12:17 6,6 23:18 55 0 0,00 3 20 12:18 N1019,77 70
29 7,9 10,1 15:40 4,2 23:46 57 0 2,00 4 27 20:22 NNE1019,85 86
30 3,1 7,9 13:11 -1,1 23:59 62 0 0,00 7 30 11:03 N1029,06 73
31 1,6 9,1 13:52 -3,6 5:35 63 0 0,00 1 12 9:25 NNE1029,10 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9,4 26,7 7/10/09 -3,6 31/10/09 1606 0 35,00 5 50 13/10/09 SSW1015,49 71
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0