Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2007

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14,8  22,5    14:00   7,5     5:57   41    0  0,00   5  21    15:18   S1026,63   62
2    15,1  20,9    13:34   8,9     6:20   50    0  0,00   5  25    11:00 SSW1021,60   70
3    15,7  19,5    13:53  12,9    21:56   48    0  1,00   6  21    10:37 ENE1020,54   77
4    14,3  17,3    16:28  12,5     6:37   51    0  0,00   4  17     4:11   E1021,67   77
5    14,8  18,5    14:06  11,3    23:57   50    0  9,00   4  24    19:44 ENE1020,15   87
6    11,6  15,7    14:28   6,7    23:57   53    0  0,00  12  34    15:36 ENE1021,87   68
7     9,7  15,9    12:43   5,0     5:08   55    0  0,00   5  25    11:48 ENE1022,31   73
8     8,4  17,0    16:04   2,1     5:44   57    0  0,00   0  13    13:44   W1022,90   76
9     9,0  15,6    13:33   3,8     6:47   56    0  0,00   4  17    11:40 ENE1025,74   73
10    8,0  16,1    15:06   2,0     6:44   57    0  0,00   2  14     8:52   E1024,68   75
11    7,5  14,7    13:49   2,2     7:40   57    0  0,00   6  24    11:47   E1025,75   73
12    6,0  10,2    15:59   0,6     3:23   59    0  0,00   1  10    13:04 WNW1019,91   86
13    8,1  11,7    14:05   1,0    23:49   57    0  0,00  10  45    10:55 ENE1024,47   63
14    0,3   5,0     6:21  -2,0     6:21    0    0  0,00   0   0     6:21 ---  0,00    0
15    8,4  14,1    14:04  -1,1     6:21   41    0  0,00   8  29    14:09 SSW1025,26   55
16    9,0  15,8    14:09   3,6     7:36   56    0  0,00   6  22    12:06   S1024,49   52
17    8,2  18,0    13:59   1,9     3:51   57    0  0,00   3  23    14:29 SSW1021,46   65
18    8,1  12,1    15:13   4,0     2:21   57    0  1,00   3  18     9:15   N1018,93   76
19    4,4   9,6    14:02  -0,7    22:14   61    0  0,00   5  46    16:48 NNE1023,42   69
20    2,2   6,0    14:50  -1,0     0:20   63    0  2,00   6  36    13:01   E1027,39   75
21    4,5   7,6    14:15   1,7     0:00   59    0  0,00   9  26    10:40 ENE1025,18   76
22    4,4   7,0    12:15   1,4     4:24   60    0  0,00  26  57    20:47 ENE1020,27   70
23    5,3   6,3    23:36   4,6     4:00   60    0 11,00  27  53     0:39 ENE1014,63   88
24    8,0  10,1    13:13   5,4     2:03   57    0  0,00  16  32     0:16 ENE1018,59   85
25    8,3   8,7    12:23   7,9    21:42   57    0  1,00   9  28     5:44   E1021,18   88
26    9,2  10,9    21:32   7,8     9:01   56    0  0,00  11  40    23:50   S1025,68   78
27    9,6  10,9     5:49   8,4    12:50   55    0  0,00   6  40     1:44   S1027,27   83
28    9,6  10,6    14:53   8,6     3:29   55    0  5,00   1  12     5:11   E1025,31   94
29   10,5  12,4    12:59   9,3     4:40   54    0  0,00   3  24    22:29 ENE1018,94   91
30    9,9  11,3     9:55   8,4    23:45   55    0  0,00   6  25     2:00  SW1016,26   81
31    8,0  10,9    14:16   3,3    23:39   57    0  1,00   4  21    14:13 ENE1025,69   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8,8  22,5  1/10/07  -2,0 14/10/07 1650    0 31,00   7  57 22/10/07 ENE1022,95   76

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0