Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2004

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2004

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1     9,2  16,1   13:35    4,0   05:25  9,1  ----     0,0     1    18   13:26     W
2    10,4  18,6   13:54    3,6   06:41  7,9  ----     0,0     2    17   14:51    NE
3    11,9  18,2   15:50    7,4   23:58  6,4  ----     0,0     1    14   15:49     W
4    12,7  19,6   13:31    5,6   05:07  5,7  ----     0,0     6    30   16:04     S
5    16,7  20,8   14:37   13,1   04:34  1,7  ----     0,0     8    37   07:57     S
6    18,0  21,2   14:41   13,1   23:49  0,3  ----     0,0     9    35   12:43   SSE
7    16,0  20,3   12:58   11,3   23:54  2,4  ----     0,0     3    24   02:00   SSE
8    15,4  21,6   13:59    9,4   03:29  2,9  ----     0,0     4    26   13:06   SSW
9    10,6  15,2   00:00    5,8   22:51  7,7  ----    14,0     7    27   11:30    NE
10    8,1  11,9   15:50    4,1   23:38 10,3  ----     0,0     7    23   16:42    NE
11    5,2   9,3   11:26    1,3   23:55 13,2  ----     0,0    10    33   19:23    NE
12    5,0  12,5   14:45   -2,3   05:06 13,4  ----     0,0     7    31   17:17   SSE
13    8,6  12,1   14:10    6,1   03:23  9,8  ----     0,0    13    36   19:00   SSE
14    8,0   9,0   12:51    7,1   07:20 10,3  ----     0,0    13    42   12:01     S
15    9,2  11,3   15:32    7,8   08:53  9,1  ----     1,0    13    54   10:34   SSE
16   10,2  12,6   08:27    6,0   23:53  8,2  ----     9,0    10    33   06:37     S
17    5,8  10,3   15:25    1,9   05:35 12,5  ----     2,0     4    17   23:46    SW
18    8,7  11,8   14:22    3,9   23:56  9,7  ----     1,0    11    26   08:49    SW
19    6,7  13,8   14:44    0,5   07:22 11,6  ----     1,0     0    10   16:37   ENE
20   11,6  14,2   15:50    4,6   00:03  6,7  ----     0,0     5    25   22:57    SE
21   12,1  14,6   13:36    9,7   20:45  6,2  ----     0,0     5    25   00:39   SSE
22   12,2  14,6   16:00    9,8   03:31  6,1  ----     2,0     0     0   00:00    SE
23   11,9  15,0   15:54    7,9   22:59  6,4  ----     1,0     2    15   16:10   SSW
24   11,6  17,1   12:40    8,3   00:21  6,7  ----     0,0     2    19   14:36   SSE
25   11,9  17,5   15:01    7,7   04:20  6,5  ----     0,0     3    25   08:27   WSW
26   12,7  17,2   13:18    8,8   04:21  5,6  ----     0,0     3    22   13:53    NE
27   13,2  16,6   14:21   10,7   22:12  5,1  ----     0,0     3    20   05:13   WSW
28   16,8  20,3   15:28   13,8   00:05  1,5  ----     0,0    19    49   10:27   SSE
29   16,6  19,9   13:20   13,0   07:23  1,7  ----     0,0    15    37   12:06    SE
30   17,1  21,1   14:38   11,7   23:56  1,3  ----     0,0    15    49   10:10   SSE
31   11,3  12,8   11:27    9,2   02:14  7,0  ----     7,0     7    22   17:29   NNE
------------------------------------------------------------------------------------
     11,5  21,6           -2,3        212,7  ----    38,0     7    54           SSE


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační