Přehled za období 09 2008
20:02 1,10,2008 MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 19,3 26,3 14:47 11,2 1:57 46 0 0,00 10 37 13:47 S1018,26 42
2 20,5 28,2 15:36 13,9 6:20 45 0 0,00 3 25 16:00 S1015,31 51
3 22,8 30,0 15:03 16,2 3:11 42 0 0,00 7 28 22:53 S1010,44 49
4 21,6 26,2 15:47 17,2 6:15 43 0 0,00 6 37 2:34 E1009,31 56
5 22,4 30,9 16:25 15,8 5:10 42 0 0,00 4 24 12:53 SSW1009,29 56
6 24,4 31,9 16:58 17,3 1:16 41 0 0,00 6 32 11:47 S1008,02 51
7 22,7 28,4 14:12 17,0 23:50 42 0 7,00 6 24 22:05 W1009,79 55
8 18,2 23,8 15:25 13,1 23:59 47 0 0,00 2 20 15:01 N1016,61 70
9 17,5 26,0 15:33 9,8 5:50 48 0 0,00 0 13 13:07 W1020,55 62
10 19,4 27,5 16:46 12,1 6:10 46 0 1,00 3 17 9:27 ENE1017,71 60
11 21,0 28,1 15:33 16,3 6:33 44 0 0,00 2 18 20:49 E1013,70 67
12 18,1 22,6 13:12 14,4 23:56 47 0 0,00 12 28 18:10 ENE1010,44 65
13 12,5 17,4 14:48 8,5 23:50 52 0 0,00 21 42 11:18 ENE1015,99 50
14 9,8 14,6 14:18 5,2 5:54 55 0 0,00 13 24 12:42 ESE1019,38 55
15 9,6 11,0 14:27 8,4 4:53 55 0 20,00 14 31 13:48 ENE1014,75 87
16 8,3 9,1 0:00 7,7 6:13 57 0 5,00 18 40 0:46 NE1013,97 82
17 8,6 10,9 12:17 6,9 6:00 56 0 0,00 9 30 10:42 NE1020,49 70
18 9,8 13,1 17:23 7,1 5:24 55 0 0,00 5 24 14:02 ENE1023,62 70
19 9,6 13,7 13:17 4,8 3:40 55 0 0,00 5 25 19:11 NE1022,88 68
20 9,9 11,4 15:51 8,7 5:08 55 0 1,00 13 28 15:35 NNE1023,56 73
21 10,2 12,0 15:00 8,9 23:54 55 0 0,00 8 25 14:51 ENE1019,42 74
22 10,7 13,8 12:48 8,4 6:31 54 0 0,00 2 15 9:47 ENE1015,95 73
23 11,6 17,1 15:38 7,3 3:37 53 0 0,00 0 17 16:34 ENE1015,47 70
24 11,4 14,1 15:14 10,2 23:52 54 0 5,00 0 14 15:01 NE1018,17 85
25 11,8 15,5 13:05 8,9 23:42 53 0 0,00 14 44 15:50 ENE1022,67 79
26 10,4 15,6 14:12 6,1 6:27 55 0 0,00 11 33 14:30 ESE1029,24 67
27 12,2 17,7 13:26 6,9 23:12 53 0 0,00 7 27 9:49 E1030,16 64
28 10,2 19,1 14:23 3,5 5:29 55 0 0,00 1 13 14:40 SSW1025,21 69
29 10,4 18,4 14:28 2,7 5:56 55 0 0,00 4 18 11:38 SSW1017,98 67
30 13,0 17,4 12:25 8,1 6:38 52 0 0,00 6 23 13:39 W1012,61 63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14,6 31,9 6/9/08 2,7 29/9/08 1512 0 39,00 7 44 25/9/08 ENE1017,71 65
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0