Přehled za období 09 2007
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 16,1 21,3 14:48 10,9 23:51 49 0 0,00 5 26 15:03 N1016,26 61
2 17,1 23,7 13:50 10,6 0:27 48 0 0,00 1 18 11:56 WSW1018,45 60
3 17,7 21,7 12:39 13,2 23:55 47 0 1,00 6 26 13:57 WSW1011,61 62
4 12,8 16,8 14:26 8,4 23:58 52 0 1,00 8 27 17:11 NNE1013,03 65
5 8,7 10,0 10:09 6,3 6:01 56 0 41,00 10 30 10:09 NNE1015,05 81
6 10,6 12,4 13:59 9,3 1:07 54 0 26,00 3 20 15:26 SSW1013,26 95
7 11,5 12,3 14:25 10,5 0:35 52 0 43,00 2 21 7:30 NE1015,11 96
8 14,5 17,7 12:49 11,7 0:00 51 0 0,00 8 28 10:55 NNE1016,14 81
9 14,4 17,3 12:51 11,0 22:08 51 0 0,00 9 33 15:10 NNW1012,69 67
10 13,5 16,6 12:54 10,3 6:47 51 0 1,00 9 21 13:41 W1013,19 69
11 12,1 16,8 15:03 7,8 23:27 53 0 6,00 4 25 14:15 WSW1012,41 82
12 12,8 17,8 12:06 7,8 1:01 52 0 1,00 5 32 13:35 NNE1021,03 74
13 13,0 19,2 15:20 7,3 5:20 52 0 0,00 2 23 13:41 NNE1023,93 70
14 13,0 20,9 17:17 5,3 6:28 52 0 0,00 1 16 15:54 E1020,10 73
15 14,1 19,3 15:37 7,0 23:56 51 0 0,00 5 25 14:54 N1019,36 65
16 12,8 20,7 15:32 4,1 6:25 52 0 0,00 4 21 16:40 S1021,78 63
17 18,3 25,1 15:17 9,5 6:39 47 0 0,00 7 27 2:43 S1014,45 60
18 17,3 21,9 11:21 11,9 23:54 48 0 4,00 8 39 10:24 S1008,74 74
19 10,5 15,1 14:26 6,1 23:54 53 0 2,00 3 21 3:37 N1022,45 67
20 9,2 17,0 16:20 2,1 6:40 56 0 0,00 0 14 12:35 NW1026,29 67
21 11,0 19,7 15:39 3,7 5:09 54 0 0,00 2 21 13:46 S1027,92 65
22 12,6 21,0 15:31 5,2 6:23 52 0 0,00 4 23 11:35 S1026,28 62
23 13,5 22,3 15:32 6,4 6:44 52 0 0,00 2 14 12:57 E1026,04 64
24 14,0 22,6 14:19 7,1 5:46 51 0 0,00 7 27 12:50 E1021,28 61
25 14,9 22,4 14:39 7,4 6:02 50 0 0,00 5 25 13:32 SW1014,31 60
26 13,9 17,3 16:15 12,1 7:41 51 0 0,00 7 21 21:20 E1012,47 70
27 13,9 17,4 13:44 12,3 1:37 51 0 5,00 8 31 13:40 E1007,65 83
28 13,8 18,4 14:30 10,5 1:49 51 0 6,00 14 45 10:21 SSW1006,56 76
29 14,3 19,4 15:27 10,0 6:22 49 0 0,00 8 32 2:42 S1017,28 65
30 14,4 21,2 15:25 9,0 23:59 49 0 0,00 2 16 11:47 S1024,64 66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13,6 25,1 17/9/07 2,1 20/9/07 1536 0137,00 5 45 28/9/07 S1017,61 70
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0