Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2004

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 09 2004

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    13,5  21,5   15:47    7,2  05:11   4,8  ----    0,0      1   13    13:38     N
2    15,2  23,6   14:20    7,5  06:16   3,1  ----    0,0      1   15    13:47    NE
3    16,6  23,2   13:46    9,8  06:10   1,7  ----    0,0      1   14    11:23    NE
4    17,3  25,3   15:15    9,9  05:16   1,1  ----    0,0      4   21    14:07    NE
5    17,2  24,6   14:43   10,0  04:41   1,2  ----    0,0      5   22    10:26    NE
6    18,2  25,4   14:44   11,7  06:10   0,2  ----    0,0      2   18    12:52   ENE
7    18,1  25,8   15:12   11,5  06:28   0,2  ----    0,0      2   14    16:35    NE
8    16,7  22,5   12:38   11,1  23:56   1,6  ----    0,0      5   28    15:42   NNE
9    12,6  17,9   15:39    6,6  23:53   5,8  ----    0,0      9   32    16:30   NNE
10    9,1  19,1   16:48    3,5  06:35   9,2  ----    0,0      2   16    16:43    SE
11   14,8  22,5   16:19    4,7  05:04   3,5  ----    0,0      8   34    11:23     S
12   18,1  26,1   15:17   14,7  01:27   0,2  ----    1,0      7   45    16:52   SSE
13   16,6  21,9   13:58   10,4  04:44   1,8  ----    0,0      3   15    14:51   SSW
14   19,4  26,1   16:02   11,2  06:13  ----   1,1    0,0      8   30    17:12   SSE
15   17,7  20,5   00:31   14,3  22:35   0,7  ----    8,0      4   28    00:55     W
16   14,5  18,7   14:10    8,3  23:44   3,8  ----    0,0      4   24    13:09   NNE
17   11,0  18,3   15:46    3,4  06:40   7,4  ----    0,0      3   21    12:04    SE
18   12,2  19,9   15:26    5,9  03:44   6,1  ----    0,0      5   27    11:05    NE
19   16,3  20,9   13:13    7,9  00:04   2,0  ----    0,0      6   26    10:37   SSE
20   16,0  22,3   15:32   10,1  03:03   2,4  ----    0,0      4   24    22:17   SSE
21   16,7  21,2   13:19   10,5  23:31   1,7  ----    0,0     12   45    13:19     W
22   12,5  17,7   12:02    9,5  04:41   5,8  ----    0,0     10   42    15:11     W
23   10,2  12,2   10:20    9,2  18:40   8,1  ----   22,0      6   21    08:38   WSW
24   11,1  14,7   11:09    8,3  07:18   7,3  ----    1,0      6   21    03:16     W
25   11,4  16,3   15:09    7,9  06:09   6,9  ----    0,0      1   19    12:31   WSW
26   11,1  16,3   12:20    7,7  23:57   7,2  ----    3,0      1   17    13:11     S
27   10,4  17,3   13:41    3,7  06:20   7,9  ----    0,0      2   20    13:15   WSW
28   14,0  18,0   12:46   11,2  02:58   4,3  ----    0,0      5   21    14:25    SW
29   16,6  20,3   13:09   12,1  07:01   1,8  ----    0,0      8   25    13:27    SW
30   13,0  18,2   13:50    6,3  23:54   5,3  ----    0,0      5   28    13:35    SW
------------------------------------------------------------------------------------
     14,6  26,1            3,4        113,0   1,1   35,0      5   45             NE


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační