Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2012

      MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 8/2012

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
--------------------------------------------------------------
1    23,2  31,8   14,1   0,00    4   17    NE  1015,88   47
2    24,9  32,5   15,8   0,00    7   32   SSE  1013,52   45
3    23,5  28,6   18,9   0,00    5   21     W  1013,69   55
4    24,1  32,5   16,6   0,00    3   17   NNE  1013,76   52
5    25,8  33,1   19,7   2,00    5   23   SSE  1010,84   52
6    28,5  36,1   20,6   0,00    7   37     S  1008,72   43
7    22,2  27,9   17,0   0,00    9   32    NW  1019,22   45
8    20,4  26,9   13,7   0,00    5   23    NW  1021,31   46
9    20,8  27,3   12,9   0,00    5   22     N  1021,30   43
10   19,3  25,1   13,8   0,00    5   23     N  1020,69   44
11   15,2  18,7   12,1   2,00    6   28    NE  1018,05   59
12   17,2  24,1    9,9   0,00    9   28    NE  1016,05   54
13   16,9  24,4    8,6   0,00    7   23    NE  1015,21   49
14   16,9  26,2    6,6   0,00    5   25     N  1014,26   46
15   19,2  29,0    9,1   0,00    4   21     E  1013,35   44
16   20,7  29,0   10,6   0,00    4   18    NE  1014,31   42
17   22,5  28,5   17,7   0,00    4   18    NE  1019,16   47
18   22,1  31,3   13,4   0,00    5   17    NE  1021,84   47
19   23,8  33,5   13,5   0,00    4   16    NW  1022,52   40
20   26,3  37,2   14,6   0,00    6   27   SSE  1018,68   36
21   25,1  32,0   18,8   0,00    6   21     E  1016,33   40
22   24,2  33,9   16,3   0,00    3   25   WSW  1013,64   51
23   24,2  32,7   18,8   0,00    4   18     W  1013,42   52
24   26,2  34,0   19,1   1,00    6   32    SW  1009,28   45
25   21,8  24,8   19,4   0,00    1   13    SW  1010,81   61
26   19,4  21,1   17,7   2,00    5   23    NW  1011,55   69
27   18,4  24,7   12,3   0,00    2   28     N  1017,95   49
28   18,5  28,0    8,6   0,00    4   22   SSE  1019,45   46
29   21,2  30,3   14,8   0,00    3   14    NW  1018,79   45
30   23,5  31,9   14,5   0,00    7   27   SSE  1016,04   41
31   20,1  24,3   16,6   1,00    8   31     W  1013,51   56
-----------------------------------------------------------------
TOT  21,8  37,2    6,6   8,00    5   37    N  E1016,00   48

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %