Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2007

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16,3  24,5    16:53   7,2     5:34   47    0  0,00   3  21    14:16   N1018,61   52
2    20,8  30,4    15:46   9,7     5:03   44    0  0,00  10  36    12:21   S1014,60   44
3    20,7  25,1    15:21  18,5     5:51   44    0  1,00   7  23    21:46   N1016,83   53
4    18,6  23,4    14:55  13,1     6:04   46    0  0,00  10  35    17:47  NE1021,90   45
5    18,9  27,4    15:36   8,5     4:44   46    0  0,00   9  31    12:03  NE1019,79   46
6    22,8  32,7    16:37  13,2     4:59   42    0  0,00   6  20     7:24   E1012,88   45
7    23,6  34,7    16:36  15,9     5:52   41    0  0,00   9 125    20:31   E1009,25   48
8    24,2  32,8    16:33  14,7     5:00   41    0  0,00   5  22    13:07   S1008,17   50
9    23,7  33,3    15:03  18,0    21:52   41    0  4,00   6  51    17:21 SSE1006,72   56
10   20,0  24,6    16:29  17,4     5:03   45    0  0,00   7  18    14:00 WSW1007,87   75
11   20,9  26,7    15:13  17,6     2:35   44    0  0,00   2  17    17:30   W1008,17   66
12   19,7  24,6    14:01  16,5     5:00   45    0  1,00   1  28    17:36 NNE1007,55   78
13   21,7  29,5    16:30  16,6     3:49   43    0  0,00   2  20    13:26   N1009,55   60
14   21,2  29,1    15:50  13,0     5:51   43    0  0,00   2  21    13:54   E1012,69   55
15   24,1  33,3    15:28  15,3     5:41   41    0  0,00   4  22    18:28   W1011,77   49
16   26,6  35,5    14:04  17,8     5:00   38    0  0,00  12  43    10:16   S1009,48   43
17   20,9  27,1    14:23  15,8    22:48   44    0  1,00  10  32    10:05  NE1016,99   57
18   19,7  27,2    16:07  11,8     6:04   45    0  0,00   7  28    10:44 ENE1017,31   56
19   20,1  27,0    13:10  15,4     5:48   39    0  0,00   6  18     8:28   E1012,21   61
20   19,5  25,9    14:05  15,6    23:31   45    0 59,00   5  52    16:55   S1007,00   82
21   20,2  25,2    17:08  15,1     4:48   43    0  0,00  13  38    11:50   S1006,49   69
22   21,8  27,4    16:29  18,2     8:31   43    0  7,00   8  30     0:14   S1009,92   68
23   23,5  29,0    13:04  19,0     4:12   42    0  6,00  11  41     7:33   S1013,63   66
24   22,6  28,8    16:22  17,1     6:32   42    0  0,00   4  13    14:29   W1021,61   67
25   22,2  29,5    15:04  16,6     6:17   43    0  0,00   0  11     1:38 ENE1025,57   62
26   21,5  28,4    17:07  15,0     6:21   42    0  0,00   1  16    16:12   E1023,76   62
27   21,2  28,3    16:05  15,3     6:06   44    0  0,00   3  18    18:21 ENE1018,85   62
28   17,6  23,1    16:01  12,2    23:59   47    0  0,00   7  25    15:15   E1016,83   52
29   13,7  16,8    11:10  10,3     5:47   51    0  1,00   5  21     8:01   E1015,30   78
30   15,6  19,9    14:01  12,1     6:51   49    0  1,00   3  21     9:41   E1015,28   66
31   15,8  22,4    13:14   9,2     6:17   49    0  0,00   3  20    13:31   W1016,04   63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20,6  35,5  16/8/07   7,2   1/8/07 1364    0 81,00   6 125   7/8/07   E1014,23   59

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0