Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2006

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 08 2006

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    21,5  25,6  13:38    19,4  06:12  ----    3,2    1,0      2    25   02:43     SW
2    21,3  26,8  15:00    15,7  23:59  ----    3,0    0,0      7    24   15:49     SW
3    16,7  22,1  13:38    13,2  03:46   1,7   ----   23,0      3    30   23:42    NNW
4    15,6  17,1  14:41    14,4  00:00   2,8   ----    0,0      1    22   00:02      W
5    16,4  19,1  12:08    14,5  04:25   2,0   ----    0,0      8    24   14:46    SSW
6    17,0  21,4  16:21    14,9  03:04   1,4   ----   27,0      3    23   13:50      S
7    16,9  19,2  16:19    15,9  21:03   1,4   ----   11,0      2    16   03:16    SSW
8    17,7  20,8  16:34    16,1  00:00   0,7   ----    3,0      3    25   17:44    WSW
9    18,6  23,9  15:48    13,2  06:01  ----    0,2    0,0      4    21   12:03      W
10   17,5  24,3  16:31    10,5  06:10   0,9   ----    0,0      1    14   12:23     SW
11   18,0  23,3  16:19    13,1  23:58   0,3   ----    0,0      3    18   16:21      W
12   14,6  21,8  12:50     9,6  05:43   3,7   ----    5,0      0    12   13:45    WSW
13   15,7  20,7  15:39    12,6  23:56   2,6   ----    7,0      3    21   15:39     SW
14   16,0  22,9  14:56    10,2  06:15   2,3   ----   19,0      4    25   16:33     SW
15   15,9  20,8  17:37    11,3  05:22   2,4   ----    0,0      5    42   11:24    SSW
16   19,8  25,5  13:52    12,5  04:18  ----    1,5    0,0     10    39   13:32     SE
17   23,8  29,6  15:42    16,7  05:28  ----    5,4    0,0      7    26   09:38     SE
18   24,6  30,7  13:29    18,5  23:17  ----    6,3    0,0     11    39   08:18     SE
19   21,4  28,9  18:04    13,4  05:58  ----    3,0    0,0      0    12   13:37      N
20   21,4  28,1  15:05    16,1  05:56  ----    3,0    0,0      5    22   13:18    WSW
21   18,6  24,2  13:29    13,4  06:16  ----    0,3    0,0      4    23   17:13    SSW
22   16,8  20,2  10:48    12,3  06:11   1,6   ----    2,0      3    21   11:54    SSW
23   17,6  23,2  16:32    13,1  23:58   0,7   ----    0,0      5    21   13:33      S
24   17,8  24,2  15:06    10,5  05:16   0,5   ----    0,0      3    21   13:36      N
25   15,6  17,7  18:53    11,5  23:54   2,7   ----   14,0      2    18   10:00    ENE
26   15,6  22,4  14:26     9,6  04:07   2,8   ----    0,0      1    14   13:02      E
27   16,5  23,2  13:38     9,9  05:59   1,9   ----    0,0      2    18   12:12    SSW
28   16,3  21,9  14:52    11,7  05:18   2,1   ----    0,0      2    20   17:43    SSW
29   14,6  17,7  16:24    10,8  23:57   3,7   ----    2,0      7    37   12:09      W
30   12,5  18,9  14:37     8,5  06:08   5,8   ----    4,0      4    26   15:11    WSW
31   14,0  16,1  18:01    10,7  23:59   4,3   ----    3,0     10    30   10:34      W
------------------------------------------------------------------------------------
     17,6  30,7            8,5         48,1   25,9  121,0      4    42            SSW
 

Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační