Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2021

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,2  24,8   16:16  14,8   05:45   1,8   9,2   0,2   7,0  32,2   11:59    JZ
 2  18,2  22,8   15:14  15,3   04:45   2,2   8,2   0,0   5,3  32,2   13:38   ZJZ
 3  19,7  25,2   16:18  14,4   05:42   1,9   9,7   0,0   3,5  25,7   12:26   ZJZ
 4  20,4  27,8   16:11  11,8   05:10   2,3  10,4   0,0   0,5  19,3   12:55    JZ
 5  21,3  28,2   15:39  13,3   05:11   1,8  11,3   0,0   3,1  25,7   13:16    JZ
 6  24,1  32,4   15:50  13,9   05:09   1,4  14,1   0,0   2,0  25,7   12:35     V
 7  26,3  31,4   15:56  21,4   02:58   0,0  16,3   0,0   4,0  29,0   10:07    JZ
 8  27,2  35,7   16:34  17,7   05:39   0,3  17,2   0,0   4,6  37,0   14:54   VSV
 9  23,0  26,2   00:00  18,1   23:58   0,1  13,0   0,8   6,0  40,2   04:26   ZJZ
10  21,2  27,9   15:17  13,4   05:34   1,6  11,2   0,0   3,9  25,7   15:27    SZ
11  20,5  24,6   18:28  15,2   04:34   1,2  10,5   0,0   1,6  19,3   07:56    SV
12  21,9  28,3   15:46  17,1   05:51   0,9  11,9   4,0   1,4  38,6   00:37    JV
13  26,6  32,8   17:38  18,9   04:21   0,2  16,6   0,0   5,9  40,2   11:18     V
14  22,6  26,1   00:00  19,5   05:56   0,0  12,6   3,4   2,5  33,8   06:32     S
15  22,1  29,1   17:09  15,7   05:17   1,0  12,1   0,0   1,3  19,3   08:20    JZ
16  23,4  31,2   15:30  14,4   05:39   1,2  13,4   0,0   2,2  25,7   19:23    SZ
17  24,2  30,3   16:03  18,9   04:06   0,1  14,2   0,2   7,8  37,0   17:35   SSZ
18  24,9  30,0   15:02  20,3   05:16   0,0  14,9   0,0  11,9  46,7   13:01   SSZ
19  23,4  29,7   15:41  17,5   23:57   0,3  13,4   0,0  10,1  35,4   12:32    SZ
20  18,9  25,1   14:01  13,7   05:45   2,0   8,9   0,0   4,6  32,2   15:45   ZSZ
21  19,2  26,7   15:16  10,6   05:43   2,9   9,2   0,0   2,8  25,7   15:14   ZSZ
22  20,3  28,0   14:06  11,4   04:55   2,5  10,3   0,0   3,1  24,1   13:23   SSZ
23  20,9  28,6   17:03  12,9   03:20   2,1  10,9   0,0   1,5  20,9   17:00   SSZ
24  22,5  30,9   16:22  11,7   05:26   2,2  12,5   0,0   2,3  27,4   13:28     V
25  23,9  29,9   16:46  17,8   08:53   0,4  13,9  28,0   4,0  49,9   22:05   VJV
26  24,0  31,2   15:21  16,6   05:22   0,8  14,1   0,2   1,4  22,5   17:25   VJV
27  25,3  32,3   17:40  18,4   06:23   0,1  15,3   1,8   1,6  38,6   02:33    JZ
28  25,2  33,3   15:10  18,9   05:42   0,1  15,2   2,4   1,4  40,2   19:03     J
29  23,9  30,6   17:04  17,6   06:21   0,4  13,9   0,2   1,6  24,1   12:25    JZ
30  25,0  32,7   17:30  16,8   05:54   0,5  15,0   0,0   1,3  22,5   14:01    JZ
31  24,0  29,9   17:23  19,5   02:20   0,0  14,0   0,6   2,0  27,4   03:34     J
----------------------------------------------------------------------------------
    22,7  35,7     8    10,6    21    32,3 393,4  41,8   3,6  49,9    25     ZSZ

Max  >=  25,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 28,0 dne 25
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační