Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2013

   MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 07/2013

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1    15,8  23,6    7,0   0,00   3    19    SE  1020,14   71
2    19,8  27,3   10,3   0,00   8    32    SE  1017,79   66
3    23,0  27,6   18,1   0,00  11    40    SE  1014,92   57
4    21,9  27,9   14,6   0,00   4    26   WNW  1018,64   71
5    20,6  25,2   15,5   6,80   7    27   NNE  1023,05   82
6    20,7  25,3   16,3   0,00  13    42   NNE  1025,56   80
7    21,5  26,8   16,2   0,00  12    37   NNE  1026,40   71
8    20,6  26,9   12,9   0,00   9    32   NNE  1026,24   67
9    20,9  28,3   12,1   0,00   3    21   NNE  1022,09   69
10   21,7  29,7   13,4   0,00   3    24    NW  1014,86   68
11   18,0  22,3   14,8   8,20   7    34    NW  1014,47   75
12   18,1  22,3   14,3   0,00   9    35   WNW  1017,85   71
13   18,8  24,9   12,9   0,00   5    29   SSE  1018,55   68
14   20,1  26,6   14,8   0,00   7    29    NW  1018,62   64
15   19,0  24,7   14,6   0,00   8    40    NW  1019,00   67
16   19,1  26,7   11,2   0,00   4    24    SE  1022,86   65
17   21,1  28,7   11,6   0,00   2    16   NNE  1021,82   65
18   22,6  29,4   14,6   0,00   5    24   NNE  1020,94   64
19   23,7  30,4   14,6   0,00   5    24   NNE  1019,30   60
20   20,7  26,8   14,1   0,00   7    32   NNE  1017,44   67
21   19,9  26,7   10,9   0,00   7    34   NNE  1020,64   62
22   21,6  29,8   11,7   0,00   3    18   ENE  1017,71   58
23   22,6  31,2   12,9   0,00   4    27   ENE  1013,37   60
24   22,7  31,2   13,4   0,00   5    23    NE  1014,16   54
25   21,6  28,4   15,5   0,00   3    19   ENE  1015,55   63
26   23,5  31,7   15,1   0,00   2    21   NNE  1015,47   66
27   26,5  34,7   17,5   0,00   4    26    SE  1012,63   59
28   29,7  36,7   21,4   0,00   7    39    SE  1011,77   51
29   29,4  34,8   23,3   0,00   8    35    SE  1010,05   51
30   22,3  27,7   18,4   0,60  12    32   WNW  1015,88   64
31   21,6  27,7   14,2   0,00   5    32   WNW  1018,18   63
---------------------------------------------------------------
TOT  22,3  36,7    7,0  15,60   6    40   NNE  1016,97   62


Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD