Přehled za období 07 2011
MESICNI KLIMATOLOGICKY SOUHRN PRO SUDOMERICE 7/2011
PRUM MAX MIN PRUM MAX SMER PRUM PRUM
DEN TEPL TEPL TEPL DEST VITR VITR VITR TLAK VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1 14,5 18,4 12,1 11,00 6 28 ENE 1014,66 71
2 15,1 20,5 10,7 0,00 7 32 SW 1010,18 58
3 12,9 13,7 12,3 17,00 11 31 SW 1005,76 77
4 17,3 21,1 13,4 0,00 6 21 WNW 1008,99 75
5 19,0 24,0 13,9 0,00 7 28 NNE 1010,71 59
6 20,2 29,3 11,0 0,00 5 27 NW 1008,77 54
7 23,2 31,6 13,2 0,00 4 28 SE 1009,76 51
8 24,6 28,1 17,9 0,00 10 32 SSE 1010,62 44
9 24,8 33,8 15,6 0,00 6 21 ENE 1015,96 53
10 25,8 32,6 20,6 0,00 7 20 E 1015,20 49
11 22,4 28,3 17,5 6,00 7 32 NW 1015,73 60
12 21,4 28,7 13,6 0,00 8 26 NNE 1016,80 54
13 25,6 32,0 17,3 0,00 14 44 SSE 1009,07 45
14 24,0 27,1 18,9 1,00 10 43 NW 1011,47 53
15 18,1 22,7 13,3 3,00 5 24 NW 1017,00 63
16 20,1 28,2 12,5 0,00 3 14 NW 1013,36 51
17 23,8 31,9 13,7 0,00 12 40 SSE 1003,83 42
18 19,2 23,5 16,4 0,00 6 31 NW 1006,08 54
19 21,3 29,3 12,2 0,00 6 28 SE 1004,74 57
20 19,3 22,8 15,4 1,00 12 35 SSW 998,47 60
21 15,0 16,2 13,4 36,00 8 27 W 999,91 85
22 17,1 22,9 13,3 2,00 8 21 SW 1003,72 70
23 17,8 23,0 12,3 0,00 4 21 S 1007,56 58
24 17,1 22,9 12,3 0,00 6 24 NNE 1005,79 67
25 14,5 16,0 13,0 8,00 3 13 NW 1007,87 83
26 17,1 20,6 14,7 1,00 4 19 NNE 1010,91 81
27 18,4 23,9 15,0 0,00 2 16 NW 1015,25 74
28 17,4 21,9 13,2 2,00 3 16 ENE 1014,91 79
29 19,3 26,1 15,5 1,00 5 21 NNW 1012,16 67
30 16,7 19,2 14,8 0,00 7 26 NW 1009,45 65
31 15,7 17,8 14,1 2,00 6 21 NW 1009,86 80
----------------------------------------------------------------
TOT 19,3 33,8 10,7 91,00 7 44 NW 1009,90 62
Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %