Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2009

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18,8  24,5    20:00  16,7     6:32   45    0  0,00   0   0     0:00   N1017,28   82
2    19,7  22,8    16:11  16,3     5:42   44    0  0,00   0   0     0:00   N1015,58   84
3    22,5  31,0    13:43  15,9     2:53   42    0  0,00   1  18    17:01  NW1010,66   68
4    22,7  29,5    18:16  15,8     5:36   42    0  0,00   1  18    19:28 WSW1007,71   61
5    21,6  27,9    13:18  16,6     5:44   43    0 12,50   2  26    14:47   N1006,64   69
6    20,5  26,9    15:53  15,2     5:27   44    0  3,00   1  30    18:50 SSW1006,05   71
7    21,2  28,5    16:40  16,3     2:59   44    0  9,00   2  23    23:25 SSW1005,80   70
8    17,9  21,9    17:51  14,9    23:34   47    0 13,00   8  32    17:18 SSW1006,73   69
9    18,0  22,7    16:13  13,0     5:04   47    0  0,00   9  28    21:26   S1011,71   58
10   15,6  19,9    12:40  11,4    23:52   49    0  4,00   5  25    15:31 SSE1012,35   72
11   16,0  21,1    14:53  10,2     4:43   49    0  0,00   2  18    12:08  NW1013,99   62
12   17,8  25,6    18:10   9,3     2:52   47    0  0,00   2  21    14:46 SSW1013,49   58
13   21,1  29,1    17:23  12,3     4:59   44    0  0,00   3  21    15:30 SSW1012,61   55
14   24,1  32,0    17:23  14,9     4:52   41    0  0,00   8  37    23:28  SE1012,99   58
15   25,1  32,7    16:42  18,6     4:54   40    0 11,00   6  44    20:36 ENE1015,89   66
16   24,0  30,3    16:59  18,2     5:38   41    0  0,00   4  25    13:14   N1019,16   63
17   24,6  31,5    16:55  16,6     5:02   40    0  0,00   5  23    13:56  SE1011,83   60
18   19,0  24,1     0:00  14,5    17:24   46    0 18,50  11  30     4:31  SW1005,65   72
19   17,8  23,1    16:35  13,8    23:51   47    0  0,50   8  26    14:29 WSW1013,04   61
20   18,7  24,8    18:02  12,6     3:04   46    0  0,00   4  26    14:05 SSW1017,82   60
21   20,9  29,2    16:58  12,5     5:29    0    0  0,00   0  20     6:37 ---  0,00    0
22   27,6  31,9    15:36  17,4     6:37   27    0  0,00   7  28    12:24 SSE1010,44   50
23   27,0  32,8    15:49  19,6    23:50   38    0  0,00   9  78    23:09 SSE1006,98   52
24   22,8  28,3    14:14  18,0     3:36   42    0  5,00   5  26     0:15 WSW1012,72   60
25   18,8  23,6    14:56  14,4    23:59   46    0  9,00   6  31    15:16 WNW1016,38   66
26   17,1  23,9    17:07  11,7     5:24   43    0  0,00   3  20    10:52 WNW1019,99   61
27   19,0  27,4    16:40   9,9     4:54   46    0  0,00   5  23    13:41 SSE1016,70   57
28   21,3  26,5    13:06  16,5     1:28   44    0  0,00   7  21    15:33 NNE1016,24   52
29   20,2  27,3    16:49  13,1     4:58   45    0  0,00   4  21     9:44  NE1019,42   58
30   23,2  31,7    18:19  13,8     3:47   41    0  0,00   6  32     8:51 SSE1015,77   54
31   22,1  27,6    15:27  15,7     5:44   43    0  0,00   6  24    14:28  NE1019,31   47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20,8  32,8  23/7/09   9,3  12/7/09 1305    0 85,50   5  78  23/7/09 SSE1013,34   62

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0