Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2007

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23,2  30,9    17:43  13,7     5:28   42    0  0,00   5  21    14:46 WSW1013,24   47
2    24,1  33,4    13:58  17,5    23:49   41    0  1,00   8  32    13:37   S1007,67   49
3    21,4  28,1    17:21  15,7     5:52   44    0  0,00   8  21    16:45 WSW1008,85   54
4    17,3  22,0     0:00  14,2    23:51   48    0  1,00   9  25     1:05   W1004,08   68
5    15,7  20,1    14:55  12,8     4:00   48    0  3,00  12  37    12:25 WNW1006,98   62
6    17,7  22,0    18:37  14,3     4:25   47    0  0,00  12  39    11:39   W1008,71   55
7    20,0  26,9    16:41  13,1     5:33   45    0  0,00  10  38    12:56   W1013,78   40
8    21,9  29,4    17:37  13,3     1:06   43    0  0,00   4  21    12:15 WNW1016,87   37
9    19,5  25,6     9:34  15,6    23:56   46    0 12,00   7  26     9:19   E1010,32   65
10   14,6  18,9    12:01  11,1    23:55   48    0  5,00   6  22     0:44   W1009,44   82
11   15,2  21,0    17:00  10,0     4:46   50    0  0,00   2  30    17:10   W1012,32   67
12   14,8  19,9    14:35   9,1     4:54   50    0  5,00   4  25    11:47   W1015,40   72
13   18,3  24,6    17:36  11,3     4:49   47    0  0,00   6  21    12:53   W1018,66   64
14   23,1  31,6    18:50  12,8     5:23   42    0  0,00   1  12    15:45   S1019,11   53
15   26,3  35,2    16:03  16,6     5:24   39    0  0,00   8  26    14:12   S1019,51   49
16   28,3  36,7    15:26  19,7     2:41   37    0  0,00  10  35    10:45   S1016,60   37
17   29,1  37,6    17:29  19,5     3:53   36    0  0,00   4  21    11:39   S1014,38   37
18   27,9  34,7    16:31  20,6     2:41   37    0  0,00  12  29    13:11 ENE1015,59   46
19   27,3  34,1    16:48  21,1     6:23   38    0  0,00  12  25     5:00 ENE1015,77   50
20   29,0  37,6    15:45  20,8     5:02   36    0  0,00   5  21     2:11   E1012,19   47
21   26,6  32,4    14:40  21,3    23:55   38    0  0,00  11  30     4:20   E1012,83   43
22   23,4  28,8    13:18  17,5    23:52   41    0  0,00  10  35    10:18 ESE1009,46   51
23   22,6  31,9    17:09  13,3     4:35   42    0  0,00   5  27    15:15   S1008,64   49
24   21,4  28,1    12:20  16,0    22:12   44    0  0,00  11  32    16:36 WSW1004,45   50
25   19,1  24,7    17:53  13,1    23:50   46    0  0,00   9  37    15:14 WNW1013,58   45
26   21,1  30,6    17:15   9,8     5:35   43    0  0,00   3  19    14:38   S1015,82   43
27   24,7  31,0    12:47  16,2     5:55   40    0  0,00   7  24    13:49   W1013,59   34
28   22,2  30,5    15:10  15,4     5:48   41    0  2,00   4  27    16:46 WSW1015,03   52
29   22,2  28,6    16:50  17,1     6:02   42    0  4,00   5  52    21:44   W1012,71   55
30   16,5  20,5    15:55  10,6    23:10   48    0  2,00   8  29    14:09  NW1011,80   65
31   15,6  22,2    15:13   9,0     4:51   49    0  0,00   6  24    15:34  SW1017,12   51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21,6  37,6  17/7/07   9,0  31/7/07 1337    0 35,00   7  52  29/7/07   W1012,95   52

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0