Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2005

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 07 2005

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    18,2  25,7   13:39   13,5   05:22  0,1  ----    5,0      3    35    15:31    W  
2    18,1  22,7   16:48   15,4   04:00  0,3  ----    8,0      7    30    14:21  NNE
3    19,7  25,3   13:31   12,7   04:27 ----   1,4    0,0      5    21    12:33  SSE 
4    21,3  28,5   14:48   13,6   05:07 ----   2,9    0,0      6    27    12:04  SSE
5    16,3  21,1   09:52   11,8   23:58  2,0  ----   10,0      8    27    10:27  WNW
6    13,8  17,9   14:24   10,6   04:04  4,6  ----   17,0      7    21    13:25  ENE
7    17,0  24,0   14:16    9,5   02:47  1,3  ----    0,0      2    16    13:21    W
8    16,8  19,9   11:06   15,3   04:38  1,5  ----    3,0      2    18    02:48    W
9    17,4  20,4   17:23   15,2   05:16  0,9  ----    5,0      2    16    18:27   NE
10   17,8  20,2   15:14   16,0   05:03  0,5  ----    5,0      2    17    13:59   NE
11   18,9  24,3   15:34   16,0   05:02 ----   0,6   13,0      7    38    17:31  ENE
12   20,2  25,8   14:07   15,7   05:15 ----   1,9    0,0      6    26    17:31  ENE
13   20,2  27,7   15:16   12,6   04:38 ----   1,9    0,0      3    21    16:59  SSE 
14   20,3  28,2   13:52   14,5   05:11 ----   2,0    4,0      3    34    14:45  NNE
15   22,1  30,5   15:10   14,1   05:24 ----   3,8    0,0      3    16    16:24  ENE
16   23,7  30,6   14:46   17,7   03:15 ----   5,3    0,0      5    23    14:56    W
17   22,3  28,2   13:12   16,5   05:15 ----   3,9    0,0      5    28    16:54  WNW
18   23,2  31,6   15:42   14,8   05:19 ----   4,8    0,0      4    39    23:50   NE
19   20,5  25,0   15:38   16,7   23:56 ----   2,2    7,0      7    44    21:24    W
20   19,5  24,2   16:14   14,3   04:51 ----   1,2    0,0      5    21    09:03    W
21   18,6  23,8   14:43   15,9   05:53 ----   0,2    0,0     10    32    12:11  WNW
22   17,8  20,2   15:19   15,6   23:37  0,6  ----    0,0      9    27    13:12    W
23   18,2  22,1   16:54   14,7   06:09  0,1  ----    0,0      5    18    09:58  WSW
24   19,6  25,5   14:29   14,4   05:17 ----   1,3    0,0      3    21    11:49    S
25   21,4  29,1   15:01   15,2   01:55 ----   3,0    0,0      5    24    14:35   NE
26   22,7  26,5   12:13   18,0   05:22 ----   4,3    0,0      5    21    11:43  WNW
27   22,8  31,1   15:19   16,6   05:03 ----   4,5    0,0      1    17    13:16    E
28   27,0  34,3   15:26   19,2   05:00 ----   8,6    0,0      6    28    10:28   NE
29   28,2  35,2   14:55   21,5   05:12 ----   9,8    0,0      6    29    13:12    S
30   28,4  34,2   15:36   24,5   06:35 ----  10,0    1,0      7    21    04:26   SE
31   23,1  27,0   00:19   19,6   21:52 ----   4,8    0,0      7    27    00:17    N
------------------------------------------------------------------------------------
     20,5  35,2    29      9,5    7    11,9  78,6   78,0      5    44     19      W   
 

Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační