Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2021

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,6  21,6   16:36   4,7   05:14   5,6   5,5   0,0   3,5  30,6   11:26   SSZ
 2  17,5  24,2   15:10   9,4   05:33   3,5   7,5   0,0   0,5  16,1   12:53   VSV
 3  17,5  25,4   17:50   8,3   05:23   4,0   7,7   0,0   0,9  19,3   15:37    SZ
 4  19,4  27,4   14:54   9,2   05:04   3,3   9,4   0,0   1,0  16,1   14:49     V
 5  20,8  27,6   15:50  12,3   05:07   2,0  10,8   0,0   1,3  20,9   11:13   VJV
 6  21,4  27,6   15:04  15,3   05:05   1,3  11,4   0,0   2,0  19,3   10:01   SSZ
 7  20,6  28,1   15:29  10,8   05:00   2,5  10,6   0,0   2,8  25,7   16:31   SSZ
 8  20,3  27,6   16:55  11,6   04:18   2,5  10,3   0,0   1,4  22,5   17:40     S
 9  21,0  28,4   14:57  11,4   05:17   2,0  11,0   0,0   6,2  33,8   11:55   SSZ
10  19,7  27,6   15:26  10,8   05:24   2,4   9,7   0,0   4,2  45,1   17:08   SSZ
11  19,4  26,1   13:17  11,7   05:29   2,3   9,4   0,0   3,3  37,0   14:40     Z
12  20,4  28,2   13:42  15,8   05:32   1,4  10,4   9,0   2,5  38,6   20:48    JZ
13  16,2  20,6   14:57  12,2   05:12   3,8   6,2   0,0  14,3  43,5   11:57     Z
14  15,9  22,6   16:35   7,4   05:27   4,6   6,3   0,0   3,9  27,4   13:20   SSZ
15  18,8  27,3   16:41   7,7   04:59   3,7   9,0   0,0   0,6  16,1   15:18   SSV
16  22,6  30,0   16:43  13,6   05:23   1,6  12,6   0,0   1,1  17,7   15:23   SSV
17  23,9  30,9   16:23  14,9   05:03   1,1  13,9   0,0   3,4  29,0   10:06     V
18  25,5  31,4   16:01  17,1   05:21   0,3  15,5   0,0   4,0  27,4   11:55     V
19  25,9  33,2   16:25  16,5   05:13   0,6  15,9   0,0   1,2  19,3   10:33   VSV
20  26,5  33,0   15:12  18,7   03:29   0,1  16,5   0,0   3,0  22,5   12:16     V
21  25,9  32,3   14:21  19,3   23:54   0,0  15,9   6,6   5,8  41,8   19:41     V
22  23,9  30,0   17:01  18,6   01:19   0,3  13,9   0,0   1,9  29,0   10:09   ZSZ
23  23,7  28,8   16:29  19,8   23:59   0,0  13,7   0,0   5,7  27,4   19:07   SSZ
24  24,5  32,7   15:40  18,7   05:08   0,3  14,5  16,0   3,1  48,3   20:46     S
25  21,9  27,1   13:56  17,6   05:16   0,6  11,9   8,8   4,6  27,4   01:22   ZJZ
26  21,4  26,5   16:01  16,7   05:26   0,8  11,4   0,0   2,6  22,5   15:36    SZ
27  22,1  29,1   16:51  14,8   04:08   1,3  12,1   0,0   1,9  20,9   11:58     S
28  23,8  30,8   15:20  15,7   04:29   1,0  13,8   0,0   2,2  22,5   17:59     S
29  25,9  31,9   15:41  18,4   05:11   0,2  15,9   0,0   2,9  57,9   23:39    JV
30  21,3  26,8   16:38  16,4   23:59   1,0  11,3   4,0   5,3  38,6   20:25   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,4  33,2    19     4,7     1    54,1 344,0  44,4   3,2  57,9    29      SZ

Max  >=  25,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,0 dne 24
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační