Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2020

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,3  22,7   17:14   8,8   04:51   4,2   6,4   0,2   6,5  40,2   15:44   SSZ
 2  15,6  21,7   17:21   7,6   05:21   4,5   5,8   1,6   8,9  38,6   10:22   ZSZ
 3  17,1  23,6   16:16  11,2   05:10   3,7   7,1   0,2   3,1  32,2   13:49    SZ
 4  18,2  25,1   13:56  10,6   03:48   3,1   8,2   0,0   4,2  32,2   19:43   VJV
 5  16,3  18,4   16:05  13,3   22:27   3,7   6,3   8,0   2,4  27,4   00:15    JV
 6  19,8  25,3   17:15  12,1   05:43   2,0   9,8   0,0   4,5  43,5   13:41   VJV
 7  21,3  28,3   16:02  14,3   05:53   1,8  11,3   0,0   6,5  40,2   20:39   VJV
 8  14,9  17,3   13:49  13,2   05:54   5,1   4,9   0,4   7,0  32,2   16:54    SZ
 9  16,5  22,9   14:32  13,8   23:51   3,8   6,5   4,2  10,8  32,2   15:37   SSZ
10  15,9  18,1   14:37  13,7   01:33   4,1   5,9   8,0   2,7  24,1   08:49     S
11  19,4  24,4   14:41  14,2   01:30   2,1   9,4   0,0   1,1  20,9   14:41    JV
12  20,9  27,8   17:53  14,3   03:34   1,6  10,9   0,0   2,8  27,4   18:26     S
13  21,5  31,0   15:20  15,4   04:51   1,6  11,6   4,2   2,4  59,5   17:34   SSV
14  21,0  27,3   11:45  15,3   05:20   1,0  11,0   1,0   2,5  29,0   15:37   ZSZ
15  20,3  24,6   15:11  15,1   23:58   1,0  10,3   0,0   6,6  33,8   14:11    SZ
16  18,0  24,2   12:20  12,4   04:32   2,7   8,0   0,2   8,1  37,0   12:20   SSZ
17  19,5  24,7   16:14  14,9   04:14   1,6   9,5   0,0   7,2  33,8   13:01   SSZ
18  17,5  19,2   17:14  16,6   05:16   2,5   7,5   7,0   3,1  25,7   16:35    JZ
19  16,9  19,3   18:17  15,9   04:48   3,1   6,9   6,0   2,2  24,1   13:12   ZJZ
20  15,4  16,1   11:59  14,9   21:10   4,6   5,4  29,6   1,4  24,1   12:48   ZJZ
21  15,7  17,4   14:40  13,4   04:03   4,3   5,7  19,4   1,6  19,3   02:44     Z
22  18,3  21,7   15:13  14,4   23:29   1,9   8,3   0,0   5,3  38,6   15:14   ZSZ
23  18,5  23,7   14:36  13,6   03:32   2,3   8,5   0,0   9,9  41,8   08:03    SZ
24  16,7  23,4   14:29  10,0   05:19   3,6   6,7   0,0   3,5  37,0   10:08   ZSZ
25  19,2  26,1   15:46  11,3   04:46   2,8   9,2   0,0   1,2  20,9   13:20   VJV
26  21,4  27,3   16:37  15,7   06:44   1,0  11,4  16,2   4,2  33,8   15:45   VJV
27  23,9  30,1   16:59  18,1   02:19   0,2  13,9   0,0   3,2  29,0   03:07    JV
28  24,4  31,1   18:23  17,3   04:35   0,4  14,4   0,0   0,9  20,9   21:24   JJZ
29  19,1  20,7   00:00  15,6   23:57   0,9   9,1   7,2   0,8  30,6   06:49     Z
30  20,6  27,4   15:29  13,0   04:29   1,9  10,6   0,2   2,6  30,6   16:01     J
----------------------------------------------------------------------------------
    18,7  31,1    28     7,6     2    77,1 260,5 113,6   4,2  59,5    13      SZ

Max  >=  25,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 29,6 dne 20
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační