Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2015

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,8  26,7   16:10  14,6   04:34   1,2  10,8   0,0   3,5  24,1   16:58   JJV
 2  21,3  28,0   16:15  14,9   04:03   1,4  11,3   0,0   2,2  25,7   08:56   JJZ
 3  23,5  30,6   16:27  14,7   03:50   1,2  13,5   0,0   1,8  24,1   14:22   JJZ
 4  21,4  26,3   14:32  14,4   23:49   0,7  11,4   0,0  11,5  32,2   08:23   SSV
 5  19,1  26,7   17:31   9,0   05:04   3,0   9,1   0,0   1,3  20,9   07:25   VSV
 6  21,7  29,2   15:53  12,2   05:15   1,9  11,7   0,0   3,3  25,7   09:54   JJV
 7  22,9  30,5   16:12  13,8   05:06   1,4  12,9   0,0   1,8  22,5   12:32   JJV
 8  20,9  27,1   16:05  16,3   05:29   0,9  10,9   0,0   9,0  37,0   19:48    SV
 9  19,0  24,6   14:11  14,2   04:54   2,2   9,0   0,0  12,1  35,4   17:56   SSV
10  17,6  24,6   16:30  11,3   04:40   3,4   7,6   0,0  11,9  35,4   08:07   SSV
11  20,5  28,1   17:23  12,7   03:01   2,2  10,5   0,0   3,7  19,3   06:50    SV
12  24,5  31,0   15:37  15,9   03:48   0,8  14,5   0,0   9,6  45,1   12:09    JV
13  25,6  30,8   14:45  18,8   04:42   0,0  15,6   0,0   5,9  51,5   21:32    JV
14  22,9  30,5   15:25  16,1   03:32   0,8  12,9   0,0   2,0  48,3   18:56    JV
15  19,6  27,3   11:43  14,8   23:59   1,6   9,6   0,0   9,5  43,5   18:11   SSV
16  17,0  22,3   14:49  10,7   04:45   3,4   7,0   0,0  10,3  37,0   10:53   SSV
17  14,3  19,6   17:40   9,1   05:11   5,7   4,4   0,0   7,5  33,8   10:37   SSV
18  15,3  21,7   17:22   6,1   05:08   4,9   5,9   0,0   0,8  17,7   15:02   ZSZ
19  15,6  18,7   15:50  12,4   10:21   4,4   5,6   5,8   2,4  33,8   10:04   SSV
20  14,5  19,3   16:06  10,8   23:25   5,5   4,5   0,0   3,1  25,7   18:11    SZ
21  14,4  21,0   14:21  10,2   00:28   5,6   4,4   0,8   3,3  27,4   18:17   ZSZ
22  16,0  23,1   17:50   9,9   05:57   4,3   6,0   3,0   2,4  43,5   18:13     J
23  14,6  18,8   16:47  12,8   02:16   5,4   4,6   2,2   5,4  29,0   16:03   JJZ
24  15,5  20,8   17:11   9,9   05:17   4,5   5,5   0,0   3,1  27,4   11:44    SZ
25  15,9  22,8   15:46   8,1   03:39   4,5   6,2   0,0   5,4  35,4   12:21     S
26  18,7  26,7   15:19   9,8   05:02   3,1   8,7   0,0   2,6  25,7   15:01   SSZ
27  19,9  24,9   16:39  16,5   06:01   1,4   9,9   0,0   1,3  19,3   15:46   SSZ
28  18,0  22,6   15:48  13,6   23:33   2,3   8,0   5,0   4,1  32,2   11:48   SSV
29  17,4  24,2   16:39  10,7   04:25   3,2   7,4   0,2   2,3  25,7   15:54   SSV
30  19,3  27,9   15:29  10,1   04:51   3,0   9,3   0,0   1,3  22,5   14:45   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  31,0    12     6,1    18    83,9 268,7  17,0   4,8  51,5    13     SSV

Max  >=  25,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,8 dne 19
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační