Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2014

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  21,6   14:42   9,3   04:29   4,7   5,4   0,0   6,7  33,8   13:11   SSZ
 2  14,1  20,0   14:18   8,3   05:03   5,9   4,2   0,0   5,8  27,4   10:38     S
 3  14,0  18,4   13:52  10,6   04:39   6,0   4,0   1,2   2,3  27,4   14:35    SV
 4  16,6  22,5   17:18   9,8   05:20   3,9   6,6   0,0   4,2  30,6   14:33    JV
 5  18,2  22,4   16:10  12,9   04:01   2,2   8,2   0,0   6,1  30,6   01:31   JJZ
 6  18,9  25,6   17:09  10,5   05:40   2,8   8,9   0,0   5,2  27,4   11:31   SSV
 7  19,8  28,8   17:12   9,6   04:36   3,1   9,8   0,0   2,8  19,3   07:38    SV
 8  21,7  31,0   17:02  10,7   04:58   2,6  11,7   0,0   2,8  25,7   12:50   VSV
 9  23,7  32,6   16:29  13,4   04:42   1,6  13,7   0,0   2,8  17,7   15:06    JV
10  25,1  34,1   17:19  15,7   04:33   0,9  15,1   0,0   2,3  17,7   12:55     V
11  25,2  32,7   14:11  17,5   05:18   0,4  15,1   1,8   5,7  35,4   22:49   SSV
12  22,7  27,6   16:53  17,1   04:52   0,4  12,8   0,2   5,8  27,4   13:23   SSV
13  20,0  25,0   15:31  14,3   05:37   1,5  10,0   0,0   7,2  32,2   20:10   SSZ
14  16,9  21,7   13:06  10,8   23:55   3,2   6,9   0,0   8,3  35,4   13:26    SZ
15  15,0  21,3   15:34   7,7   05:01   5,1   5,3   0,0   7,7  35,4   15:50   SSV
16  15,9  23,8   15:45   6,7   05:07   4,8   6,4   0,0   4,5  25,7   11:46   SSV
17  17,2  24,9   14:25   7,8   04:35   4,1   7,3   0,0   6,1  29,0   15:39   SSV
18  18,4  26,0   15:09   9,1   04:33   3,4   8,4   0,0   5,6  25,7   12:18   SSV
19  18,2  25,2   14:21   9,9   03:56   3,2   8,2   0,0   3,0  20,9   19:58    SZ
20  16,2  21,2   15:58  12,3   02:17   3,9   6,2   1,0   8,0  33,8   11:24    SZ
21  15,6  20,8   15:16  10,7   05:01   4,4   5,6   0,0   6,3  37,0   13:54   ZSZ
22  17,7  24,1   15:02  10,7   05:07   3,2   7,7   0,0   5,1  25,7   10:50   ZSZ
23  19,2  26,2   17:33  13,2   03:27   2,3   9,2   0,0   4,1  25,7   13:08    SZ
24  18,3  24,1   16:15  11,7   23:59   2,5   8,3   0,0   5,1  19,3   02:51     S
25  16,2  23,9   11:08   9,2   04:15   4,3   6,3   3,0   5,3  48,3   19:49   SSV
26  14,9  20,8   17:28  10,6   03:55   5,1   4,9   0,0   6,9  32,2   09:17     S
27  17,7  25,2   16:38   7,7   04:22   3,8   8,0   0,0   3,6  19,3   22:51   VSV
28  22,5  28,3   13:47  12,2   04:38   0,9  12,5   0,0  13,4  48,3   11:34   JJV
29  21,9  28,6   14:40  15,6   23:57   0,6  11,9   2,0  11,8  48,3   02:02   JJV
30  15,6  17,7   17:44  13,5   23:30   4,4   5,6  22,8   4,9  24,1   15:21    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,4  34,1    10     6,7    16    95,2 254,2  32,0   5,6  48,3    25       S

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,8 dne 30
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační