Přehled za období 06 2010
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR SUDOMERICE 6/2010
HEAT COOL
PRUM DEG DEG PRUM NARAZ DOM MEAN MEAN
DEN TEPL MAX, CAS MIN, CAS DAYS DAYS DEST VITR VETRU CAS DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12,2 13,3 9:12 11,5 3:14 53 0 17,00 7 25 10:11 NW1005,79 78
2 12,8 16,3 20:05 11,2 3:26 49 0 36,00 3 13 11:53 NW1004,67 88
3 15,7 20,8 18:04 10,8 4:13 49 0 0,00 5 23 19:01 WNW1008,85 78
4 18,5 24,2 18:33 13,5 23:54 46 0 0,00 9 28 14:15 NW1012,99 56
5 19,0 27,8 18:19 10,2 5:11 46 0 0,00 3 17 8:49 NNE1020,00 52
6 20,3 27,0 16:25 12,0 5:11 45 0 0,00 7 27 15:32 SE1015,72 53
7 22,5 28,1 16:54 17,8 4:50 43 0 0,00 6 21 1:37 SSE1010,58 49
8 22,0 28,7 13:48 17,0 3:01 43 0 2,00 4 22 13:47 SE1009,58 66
9 25,3 30,7 16:02 21,1 5:04 37 0 0,00 13 35 12:14 SE1008,33 49
10 26,2 30,7 15:03 22,1 5:22 39 0 0,00 15 41 2:37 SE1007,86 43
11 26,8 32,2 18:03 21,6 5:52 38 0 0,00 7 25 10:39 SE1006,10 43
12 20,2 21,6 9:32 18,8 6:20 7 0 0,00 8 17 9:04 SE1012,26 86
13 21,6 24,3 15:05 18,0 23:58 31 0 0,00 10 24 16:47 NNE1011,43 63
14 16,8 19,3 11:08 12,4 23:57 48 0 13,00 10 34 0:52 NNE1011,09 79
15 16,5 22,6 13:41 10,4 4:30 48 0 1,00 6 21 10:57 NNE1017,38 68
16 16,2 17,2 10:35 15,3 4:13 48 0 13,00 9 29 8:22 NE1016,01 82
17 18,3 24,2 16:28 13,2 5:48 47 0 0,00 6 21 9:27 ENE1015,68 65
18 19,3 22,6 14:35 15,9 23:55 45 0 1,00 10 33 5:33 SE1006,58 68
19 17,3 22,0 17:06 12,6 23:58 47 0 0,00 5 18 17:01 N1002,76 63
20 14,1 16,3 17:00 11,5 4:13 50 0 1,00 15 41 21:40 NNE1004,73 69
21 15,2 16,6 15:17 12,8 6:48 44 0 0,00 16 39 10:57 N1010,53 58
22 16,6 19,6 17:17 14,1 2:56 48 0 0,00 17 41 9:45 N1014,78 48
23 17,0 22,8 16:14 10,6 5:15 45 0 0,00 15 41 10:58 N1017,14 45
24 17,5 23,2 15:00 10,8 5:42 46 0 0,00 6 29 9:33 NW1014,44 51
25 17,8 22,2 12:43 14,4 4:51 47 0 0,00 6 28 12:37 ENE1011,65 59
26 19,2 25,5 15:20 11,9 5:04 46 0 0,00 9 35 10:52 N1012,92 55
27 19,7 25,3 16:32 12,7 5:07 45 0 0,00 13 41 11:05 N1016,70 50
28 21,4 28,8 16:02 12,4 5:42 44 0 0,00 9 26 15:04 NNE1017,19 52
29 24,7 29,4 16:17 17,4 6:39 32 0 0,00 10 26 11:58 NNE1015,95 43
30 23,3 31,2 16:18 13,9 4:59 41 0 0,00 6 28 11:36 NNE1015,56 47
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 19,3 33,0 12/6/10 10,2 5/6/10 1298 0100,00 9 55 12/6/10 N1011,72 59
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0