Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2007

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16,9  23,8    13:21   9,3     4:15   48    0  0,00   8  27    17:46   E1013,28   65
2    18,1  24,4    15:17  11,3     3:07   47    0  0,00  10  30    17:03 ENE1015,54   68
3    17,6  20,6    16:04  15,8    23:58   47    0 10,00   3  13    11:45 NNE1017,62   83
4    19,1  25,3    14:45  14,0     5:13   46    0  0,00   6  21    12:17  NE1018,68   68
5    20,5  24,2    14:40  15,4     0:48   33    0  4,00  11  28    18:29   E1016,30   72
6    19,5  28,1    14:12  15,6     5:15   45    0  0,00   7  26    15:04   E1015,15   77
7    20,8  28,3    15:24  15,5     1:07   44    0  3,00   4  23    17:25 ENE1016,04   69
8    20,4  29,9    15:58  13,8     5:05   42    0  0,00   5  18    13:12   E1016,88   68
9    22,9  31,8    15:28  13,7     4:20   41    0  0,00   1  16    15:03   E1016,53   54
10   21,9  31,2    13:26  14,7     5:16   43    0  0,00   4  21    18:46 ENE1013,64   58
11   20,7  29,3    15:54  14,4     4:57   36    0  0,00   5  21    15:55   E1011,59   60
12   22,0  31,1    14:27  13,0     4:40   43    0  0,00   2  17    19:33 WNW1008,88   51
13   21,7  30,0    16:25  16,6     2:28   41    0  0,00   1  17    17:55  SE1008,14   61
14   21,9  29,2    14:12  16,0     5:12   43    0  0,00   0   0     0:00   N1008,98   66
15   25,2  32,3    15:56  18,4     4:35   40    0  0,00   0   0     0:00   N1005,16   51
16   21,5  27,4    16:14  15,4    23:54   43    0  0,00   3  14     9:27   W1008,06   49
17   22,5  30,0    15:56  15,3     0:03   42    0  0,00   3  21    17:11   S1011,04   49
18   23,5  28,6    16:57  17,0    23:59   42    0  0,00   9  23    15:04  SW1009,83   44
19   22,7  31,2    15:28  13,7     5:18   42    0  0,00   2  17    18:08   E1014,39   53
20   24,6  33,6    15:16  15,1     5:04   40    0  0,00   6  17    16:01  SE1014,06   51
21   25,8  34,6    14:23  17,9    23:47   39    0 27,00  18  51    18:02   S1009,48   49
22   20,1  27,0    15:21  15,9    23:38   43    0  9,00   7  41    20:16   W1010,67   70
23   19,0  25,4    15:59  14,6    23:21   43    0  1,00   4  37    19:55  SW1012,05   67
24   20,6  27,0    16:04  13,7     2:49   44    0  0,00   6  21    11:42   W1015,87   53
25   24,0  31,0    17:54  18,6     1:32   41    0  0,00   3  21    23:03   S1007,49   47
26   18,1  22,3    17:12  14,5     6:24   47    0  2,00   9  28    15:43   W1002,86   56
27   17,7  22,3    14:45  14,1     8:11   47    0  0,00   8  25     9:47 WNW1006,41   45
28   15,8  22,5    14:48   8,8     4:24   49    0  1,00   5  27    15:14   W1012,12   54
29   17,6  23,5    13:25  10,3     1:07   47    0  0,00   3  17    14:04   W1016,28   55
30   19,5  26,5    16:30  14,6     5:19   45    0  0,00   4  22    17:08   W1016,28   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20,8  34,6  21/6/07   8,8  28/6/07 1296    0 57,00   5  51  21/6/07   E1012,54   59

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0