Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2006

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 06 2006

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1     9,9  14,2  18:13     6,0  03:52   8,5  ----     5,0     4    22   17:02    SSW
2    11,1  15,5  14:48     5,4  04:00   7,3  ----     4,0    13    46   17:28      N
3    12,9  15,8  13:23    10,3  03:15   5,4  ----     6,0    12    38   01:01      N
4    12,7  16,3  16:42     9,5  23:53   5,6  ----     0,0     5    24   10:35    WNW
5    11,7  16,8  17:50     7,0  23:57   6,7  ----     0,0     3    23   15:02     SW
6    11,4  18,0  16:58     3,6  04:49   6,9  ----     0,0     2    18   16:18      W
7    13,7  19,3  15:19     8,3  04:41   4,7  ----     0,0     7    27   16:43      N
8    14,6  21,1  14:34     6,2  05:27   3,7  ----     0,0     5    26   12:00      N
9    15,9  23,6  14:38     6,7  04:47   2,5  ----     1,0     2    21   14:32      N
10   15,3  19,6  17:21    11,0  23:58   3,0  ----     7,0    10    41   12:23      N
11   17,4  24,8  15:41     9,2  02:30   0,9  ----     0,0     5    21   08:47      N
12   19,7  27,2  15:31    10,5  04:48  ----   1,4     0,0     5    24   18:16      N
13   20,7  27,6  14:52    12,2  05:23  ----   2,4     0,0     5    25   14:12      N
14   19,5  26,6  16:15    10,3  05:18  ----   1,2     0,0     4    20   11:31    NNE
15   20,6  28,9  16:19    10,6  04:29  ----   2,2     0,0     3    18   11:29      E
16   22,4  31,5  16:47    12,6  05:19  ----   4,1     0,0     2    13   18:04     SE
17   22,2  29,0  14:51    16,2  03:57  ----   3,9     0,0     2    21   13:59    WSW
18   22,4  28,5  17:20    16,1  05:11  ----   4,0     0,0     3    21   13:02      N
19   23,7  31,5  18:02    14,7  05:04  ----   5,3     0,0     1    15   12:26    NNE
20   25,8  32,3  18:09    19,6  04:27  ----   7,5     0,0     3    20   16:40    WSW
21   25,2  31,0  12:06    18,2  04:42  ----   6,8     0,0     2    17   18:52      E
22   22,8  28,1  17:15    18,4  06:38  ----   4,5    11,0     3    37   03:34     SE
23   21,6  26,2  15:12    18,9  04:37  ----   3,3     0,0     2    15   17:11      N
24   23,3  30,4  17:23    16,2  04:38  ----   5,0     0,0     3    16   08:24     NE
25   24,9  30,6  16:37    18,1  04:45  ----   6,6     0,0     6    29   13:53    ESE
26   26,6  32,3  16:19    20,2  23:55  ----   8,2    14,0     7    28   20:49      E
27   24,4  31,2  17:52    18,7  04:47  ----   6,1     0,0     3    22   13:53      N
28   24,1  30,6  15:21    18,5  05:48  ----   5,8     0,0     2    26   18:19    NNE
29   21,9  26,2  18:14    18,6  05:28  ----   3,5     1,0     7    21   14:29    NNE
30   19,7  24,7  16:16    17,5  05:43  ----   1,4    13,0     6    33   22:12    SSE
------------------------------------------------------------------------------------
     19,2  32,3            3,6         55,2  83,1    62,0     5    46              N
 

Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační