Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2019

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  20,5   15:27   5,5   05:48   6,5   4,3   0,2   8,3  37,0   18:53   ZJZ
 2  15,3  22,2   16:44   8,6   06:10   5,0   5,4   0,0   3,1  41,8   14:13     J
 3  10,9  14,2   15:11   8,3   04:21   9,1   1,2   3,6   1,1  22,5   15:44     J
 4  10,6  14,6   12:02   6,6   06:04   9,4   1,4   2,2   1,8  20,9   13:09   VJV
 5   5,8   8,5   00:00   3,2   05:24  14,2   0,0   6,8  20,5  53,1   15:16    SZ
 6   7,8  11,3   14:16   4,7   04:41  12,2   0,1   0,4  15,4  46,7   00:00   ZSZ
 7   8,5  13,9   17:15   1,2   05:49  11,5   1,1   0,0   3,2  29,0   12:09     Z
 8  10,4  17,1   15:39   1,1   05:39   9,6   3,1   0,0   9,1  48,3   22:57     V
 9  11,1  13,4   16:03   7,4   23:52   8,9   1,3   4,4   6,6  48,3   00:59     V
10  12,6  18,8   17:25   6,1   02:58   7,4   3,4   0,2   2,4  32,2   13:49    JZ
11  13,8  20,7   13:03   4,4   05:38   6,2   4,8   0,4   2,0  43,5   22:35    JV
12  11,3  16,6   13:13   8,2   23:38   8,7   1,5   6,6   9,1  45,1   18:05    SZ
13   8,9  11,4   15:18   7,4   21:35  11,1   0,1   0,0  22,2  49,9   11:41    SZ
14   6,8   8,2   11:54   5,4   05:06  13,2   0,0   2,4  14,3  48,3   11:08    SZ
15   7,6   8,9   14:16   6,3   02:20  12,4   0,0   2,6  16,9  48,3   15:39    SZ
16  10,3  13,6   16:01   7,2   01:36   9,7   1,2   3,6   0,3  14,5   12:35    JV
17  12,4  17,7   15:18   7,2   05:03   7,6   3,0   0,0   2,9  33,8   13:05   VJV
18  15,0  21,8   16:57   7,2   05:30   5,2   5,5   0,0   2,8  29,0   13:17   VJV
19  15,5  23,3   13:47   8,5   05:23   4,8   5,7   1,8   1,4  25,7   13:10     V
20  15,6  20,2   17:32  12,4   06:54   4,4   5,6   9,6   5,4  38,6   10:56     V
21  15,1  19,4   12:59  10,3   05:48   4,9   5,1   0,0   4,3  32,2   14:12    JV
22  12,9  14,1   10:52  11,5   22:40   7,1   2,9  28,6   7,8  32,2   10:34    JZ
23  12,2  13,9   19:05  10,6   06:42   7,8   2,2   2,6   4,0  30,6   15:17     Z
24  14,8  22,4   16:51   6,8   05:38   5,5   5,4   0,0   2,0  30,6   14:18    SZ
25  16,0  24,4   14:46   7,2   05:24   4,8   6,5   0,0   0,9  29,0   16:49   ZSZ
26  18,1  25,2   16:39  10,6   04:28   3,3   8,1   0,0   0,9  20,9   16:00   JJZ
27  17,5  22,9   11:29  13,8   06:02   2,9   7,5   3,2   2,8  29,0   13:24   VJV
28  15,8  18,1   13:58  13,8   23:54   4,2   5,8  17,8   2,1  24,1   18:36   VJV
29  13,6  15,5   15:33  12,0   05:38   6,4   3,6   1,0  13,4  46,7   18:14    SZ
30  12,1  14,5   15:17   9,8   23:14   7,9   2,1   0,8  13,9  41,8   02:58    SZ
31  16,3  23,7   16:48   9,3   02:58   4,6   6,4   0,6   2,5  24,1   14:21   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  25,2    26     1,1     8   236,5 104,3  99,4   6,6  53,1     5      SZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 28,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,2 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační