Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2009

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16,2  23,9    14:24   8,7     5:59   49    0  0,00  10  43    17:03  NE1013,77   47
2    12,6  20,1    16:43   3,4     5:07   52    0  0,00  10  41    13:29  NE1020,46   39
3    14,3  23,1    15:02   4,9     5:32   50    0  0,00   4  21    12:27 NNE1021,20   44
4    11,9  22,5    15:15   6,0     5:21   53    0  0,25   5  29    16:03  NW1016,55   59
5    12,7  16,9    14:20   9,4     5:44   52    0  0,00   8  27    16:10  NW1018,78   43
6    12,2  14,4    15:03   9,6     6:56   53    0  2,00   8  27    11:26   S1014,51   67
7    14,2  20,6    15:39   8,3     4:54   51    0  0,00   3  18    14:44   W1017,17   55
8    16,8  25,9    15:58   6,2     5:15   48    0  0,00   8  32    11:10  SE1016,91   52
9    19,5  25,4    16:47  14,1     5:49   45    0  0,00   6  32    11:10   N1019,41   44
10   21,3  28,7    17:00  12,6     2:13   44    0  0,00   9  32     4:08  SE1016,90   42
11   19,5  28,2    13:46  13,3     5:39   45    0  0,00  14  28    20:11  NE1014,12   55
12   14,4  18,9    15:19   8,1    23:41   51    0  0,00  14  35    11:13   N1017,83   55
13   12,4  19,8    15:17   4,0     5:27   53    0  0,00   7  22    12:28 NNE1019,18   44
14   10,1  13,9     9:34   8,2     2:00   49    0  7,00   5  18     9:54  NE1014,46   64
15   14,2  20,1    15:12  10,1     0:00   51    0  2,00   3  21    13:48  NE1010,68   74
16   16,1  18,8    18:41  10,3    23:59   49    0  0,75   8  37     3:45  SE1012,42   68
17   17,3  26,3    16:26   7,2     5:08   48    0  0,00   3  18    14:43  SE1017,57   58
18   21,4  26,7    16:26  16,0     1:14   44    0  0,00   7  37     8:09  SE1016,05   51
19   17,7  22,1    13:58  13,5    23:48   47    0 21,00   6  30    17:34   N1019,77   76
20   17,4  25,5    17:53  10,7     4:51   48    0  0,00   2  21    13:22  NE1021,70   64
21   20,0  28,3    15:49   9,9     4:55   45    0  0,00   6  25    12:38  SE1016,41   53
22   19,7  24,0    12:17  12,0    23:57   43    0  1,00   9  37    18:39   S1012,59   56
23   15,6  22,0    15:59   9,4     4:34   45    0  0,00   5  25    15:19  NW1018,50   55
24   17,0  26,5    17:51   7,2     3:44   48    0  0,00   2  18    10:41  SE1018,49   52
25   20,7  28,5    16:32  12,1     5:02   44    0  0,00   4  21    10:25   N1017,11   50
26   21,8  29,5    17:28  11,9     5:10   43    0  0,00   9  32     8:53  SE1013,77   44
27   17,5  22,0     0:57  12,6    23:54   47    0  1,75  10  38     0:24  NW1018,46   57
28   13,8  20,5    11:31   5,8     5:16   51    0  3,00   5  30    21:42  SW1022,34   56
29    9,4  13,7    14:26   6,5     4:48   56    0  7,00   6  24    11:10 NNW1021,07   75
30   10,5  15,4    16:40   7,5     6:14   54    0 19,00   1  14     0:01 NNW1020,24   75
31   12,0  15,6    17:08   9,2     5:26   53    0 12,00   4  18    16:19   W1018,32   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15,8  29,5  26/5/09   3,4   2/5/09 1512    0 76,75   7  43   1/5/09   N1017,57   57

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0