Přehled za období 05 2008
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13,7 18,2 15:08 9,4 4:50 51 0 0,00 7 35 1:12 S1011,44 58
2 13,4 20,8 16:55 6,4 6:12 52 0 0,00 4 29 14:18 N1019,93 55
3 12,8 16,7 11:20 8,3 23:59 52 0 6,00 4 33 14:36 ENE1023,96 65
4 11,3 18,3 13:57 3,3 5:26 54 0 0,00 9 32 11:36 E1023,31 60
5 12,1 17,8 13:28 8,6 22:03 53 0 4,00 6 25 16:55 ENE1022,96 75
6 11,4 17,8 16:31 4,4 5:18 54 0 0,00 9 36 12:11 ENE1023,20 69
7 12,1 19,2 13:49 4,0 4:12 53 0 0,00 10 30 12:49 ENE1021,92 52
8 13,3 22,2 13:44 3,4 5:36 52 0 0,00 3 21 19:33 ENE1018,44 53
9 14,6 20,9 15:18 8,1 23:57 50 0 0,00 7 31 13:56 ENE1018,21 53
10 14,0 22,2 15:47 5,0 5:27 51 0 0,00 8 26 15:47 E1020,67 52
11 14,6 22,3 15:14 6,3 5:04 50 0 0,00 6 18 14:52 ESE1021,40 49
12 16,3 26,2 16:12 5,4 4:46 49 0 0,00 1 15 7:50 W1018,02 51
13 16,7 26,4 15:41 7,1 4:58 48 0 0,00 4 26 15:58 ESE1015,87 53
14 16,2 24,1 14:20 9,7 2:57 49 0 0,00 9 28 18:22 ESE1014,01 56
15 18,1 27,0 15:28 8,5 3:17 47 0 0,00 3 24 15:26 SW1009,79 52
16 18,2 24,9 17:52 11,3 3:58 47 0 0,00 4 21 12:43 W1007,99 55
17 19,0 25,6 15:34 10,7 5:12 46 0 0,00 7 25 12:44 SSW1006,25 59
18 17,9 25,0 12:40 13,7 5:07 47 0 23,00 7 36 14:42 S1004,21 67
19 12,3 14,8 0:00 9,5 22:19 53 0 13,00 12 34 16:58 ENE1007,68 88
20 9,3 10,4 17:54 8,1 4:33 56 0 19,00 17 34 17:18 ENE1010,33 85
21 11,2 12,6 14:15 9,8 0:00 54 0 18,00 3 17 7:08 ENE1011,67 96
22 12,7 15,8 16:02 10,5 4:45 52 0 0,00 4 21 15:51 ENE1013,17 83
23 14,4 18,4 19:13 10,9 23:57 51 0 0,00 1 16 11:15 ENE1012,86 71
24 14,7 21,2 17:01 7,4 4:34 50 0 0,00 4 18 14:19 E1012,70 67
25 15,1 21,6 15:17 8,7 5:26 47 0 0,00 11 27 15:47 E1015,23 64
26 16,6 23,6 15:42 8,4 5:13 48 0 0,00 8 21 12:25 S1016,38 64
27 22,3 30,3 15:46 14,9 5:53 43 0 0,00 3 25 3:19 E1014,08 57
28 20,3 26,7 14:22 15,3 5:24 45 0 0,00 18 28 16:12 E1014,32 62
29 19,6 26,3 14:21 12,8 5:14 45 0 0,00 5 24 21:12 ESE1016,39 50
30 22,6 29,0 15:23 14,2 5:34 42 0 0,00 7 25 8:40 S1012,67 44
31 24,0 31,9 15:53 16,2 5:34 41 0 0,00 3 12 15:30 S1011,72 55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15,5 31,9 31/5/08 3,3 4/5/08 1532 0 83,00 7 36 6/5/08 ENE1015,54 62
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0