Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2005

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 05 2005

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    16,1  24,7   15:30    7,5   03:43  2,3  ----    0,0      3   24    10:32    NNE
2    19,0  28,0   14:56   10,4   06:02 ----   0,6    0,0      1   17    14:31     NE
3    20,0  29,6   14:11   12,5   05:10 ----   1,7   16,0      4   25    18:32      W
4    15,3  19,2   14:24   11,3   23:46  3,0 ----    10,0      7   27    15:24      W
5    14,7  19,9   13:51   10,7   23:59  3,7 ----     0,0      6   25    11:22     NW
6    11,5  16,0   11:50    7,9   22:04  6,8 ----     0,0      6   27    16:40      W
7    11,4  17,1   14:10    6,7   04:39  6,9 ----     0,0      7   28    13:44    WSW
8    10,1  15,1   15:01    5,8   23:57  8,3 ----     1,0     13   42    13:34    WNW
9     8,3  14,2   15:03    2,9   04:46 10,0 ----     0,0      6   27    11:57     SW
10    9,5  17,2   15:48    1,2   05:07  8,8 ----     4,0      6   43    20:09    WSW
11    9,7  17,2   15:08    4,7   05:04  8,7 ----     0,0      4   28    16:17    NNW
12    8,6  14,7   13:35    1,4   05:17  9,7 ----     0,0      2   17    18:02      W
13   11,0  20,0   15:10    2,0   04:57  7,3 ----     0,0      4   17    11:31     NE
14   15,5  21,1   13:43    6,0   04:36  2,8 ----     0,0     15   42    11:06     SE
15   17,7  23,0   15:03   13,3   05:27  0,6 ----     0,0      8   28    00:02    SSW
16   17,4  23,7   15:12   12,8   03:12  0,9 ----     0,0      4   18    01:19    SSW
17   17,2  22,4   15:09   12,1   23:40  1,1 ----     0,0     12   35    08:59     NE
18   10,5  12,1   00:00    9,2   19:40  7,9 ----    20,0     12   41    22:11    NNE
19   10,7  15,2   15:13    7,1   23:38  7,6 ----     3,0     15   41    11:51      N
20   11,4  21,6   15:11    2,4   05:28  7,0 ----     0,0      6   28    09:45      N
21   14,4  26,6   15:13    4,1   04:57  3,9 ----     0,0      2   14    14:11     NE
22   18,1  27,3   15:06    9,0   03:36  0,2 ----     0,0      7   30    10:55     SE
23   20,7  29,0   15:13   13,7   05:36 ----   2,4    1,0     10   32    13:19     SE
24   16,3  20,8   13:53   13,0   22:15  2,1 ----     2,0      8   23    02:12    NNE
25   18,3  25,7   15:15    7,5   05:33  0,1 ----     0,0     10   30    13:18    NNE
26   17,7  30,0   15:10    8,1   05:15  0,7 ----     0,0      2   17    10:54    ENE
27   20,3  32,8   15:08   10,2   04:23 ----   2,0    0,0      3   20    13:23     SE
28   23,5  35,3   15:14   15,0   05:12 ----   5,2    0,0      7   23    13:55     SE
29   25,0  33,3   14:36   16,1   05:01 ----   6,7    0,0      6   21    12:15    NNE
30   25,7  33,4   15:19   18,2   04:55 ----   7,3    4,0      8   33    11:51    NNE
31   17,5  20,0   00:10   12,3   23:25  0,8 ----     4,0      8   28    10:37      N
------------------------------------------------------------------------------------
     15,6  35,3            1,2        111,2  25,8   65,0      7   43             NNE


Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační