Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2015

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,2   8,1   12:24   1,8   23:56  14,8   0,0   0,6  15,7  57,9   09:37     Z
 2   3,7   7,2   13:26   1,4   04:40  16,3   0,0   2,2  12,8  61,2   16:22   ZJZ
 3   4,4   8,5   17:14   1,3   23:51  15,6   0,0   0,0  12,7  41,8   10:45   ZSZ
 4   3,5  10,0   16:37  -1,6   06:30  16,5   0,0   0,0   3,2  27,4   13:28   SSV
 5   2,4   8,9   15:45  -2,9   06:27  17,6   0,0   0,0   6,9  41,8   17:12   SSV
 6   2,0   8,3   13:08  -3,4   05:19  18,0   0,0   0,2  10,4  46,7   16:27   SSV
 7   6,0  10,7   17:31   1,0   06:16  14,0   0,0   0,0  15,1  40,2   03:28     S
 8   7,9  11,1   14:06   6,1   05:17  12,1   0,0   0,0   6,7  32,2   12:08   SSZ
 9   9,9  15,9   17:07   4,6   23:57  10,1   1,4   0,0   3,8  29,0   09:17   SSV
10  10,6  18,6   16:23   1,1   05:40   9,4   2,8   0,0   5,4  37,0   09:40   JJV
11  14,2  21,1   15:46   5,3   05:30   5,9   4,9   0,0   3,8  38,6   20:09   JJZ
12  13,6  19,0   15:02   7,7   23:56   6,4   3,8   0,0   4,0  27,4   13:46   ZSZ
13  10,8  19,1   12:26   3,2   06:13   9,2   2,4   0,0   9,2  45,1   14:51    SZ
14   9,8  15,9   16:36   2,7   03:57  10,2   1,8   0,0   7,9  37,0   11:36   ZSZ
15  15,6  23,8   16:18   8,6   05:59   5,1   5,7   0,0   4,4  30,6   16:18     Z
16  16,7  25,6   14:31   7,2   06:20   4,6   7,1   0,0   5,6  41,8   15:23     Z
17  10,8  15,1   13:26   8,2   05:06   9,2   1,1   1,2   4,7  24,1   16:11    SV
18   6,9   9,9   15:29   3,2   23:52  13,1   0,0   0,4  11,7  45,1   10:05     S
19   6,5  13,9   15:42  -0,9   06:09  13,5   0,7   0,0   1,4  24,1   15:00     S
20  10,2  17,8   15:32   1,2   04:14   9,8   2,6   0,0  10,9  46,7   15:41   SSZ
21  12,1  20,7   16:07   1,8   05:45   7,9   3,8   0,0  10,9  48,3   14:49    SZ
22  11,9  19,3   14:48   3,1   05:57   8,1   3,2   0,0   3,3  20,9   13:25    SV
23  12,5  20,9   16:15   3,1   05:09   7,5   4,2   0,0   3,7  30,6   13:17    JV
24  13,0  20,9   16:17   5,1   05:54   7,0   4,0   0,0   3,5  27,4   17:08   JJZ
25  15,5  23,4   16:01   4,8   04:43   5,1   6,3   0,0   5,1  38,6   14:09   JJV
26  16,6  22,4   17:03  10,3   05:19   3,6   6,6   0,0   2,0  20,9   14:06    JZ
27  17,5  24,0   16:49   9,6   04:41   3,3   7,5   0,0   8,8  45,1   11:48    JV
28  13,9  18,8   09:59   5,6   22:14   6,1   4,7  12,4  10,8  40,2   16:27     J
29   8,7  14,6   15:15   2,9   06:11  11,3   1,2   0,0   7,2  35,4   11:17     S
30  10,4  17,8   14:55   1,6   03:22   9,6   2,7   0,0   4,7  37,0   10:33     J
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  25,6    16    -3,4     6   300,9  78,5  17,0   7,2  61,2     2      SZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,4 dne 28
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační