Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2009

                  MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9,7  15,0    17:09   6,9     6:39   55    0  0,00  12  21     0:59  NE1018,77   69
2    12,0  19,9    16:20   5,6     6:34   53    0  0,00  13  24     5:56 ENE1020,55   52
3    12,5  20,9    15:46   3,4     6:43   52    0  0,00  10  27    13:39  NE1019,86   57
4    14,3  22,7    14:44   6,6     6:16   51    0  0,00   5  18    12:31  NE1017,39   56
5    14,5  23,4    15:26   6,0     5:36   50    0  0,00   5  25    23:28 NNE1017,97   56
6    15,0  23,9    16:01   9,9     6:50   50    0  0,00  13  28     0:37  NE1015,81   58
7    14,7  24,0    14:25   6,4     6:11   50    0  0,00   7  27    16:37  NE1011,67   50
8    16,9  24,7    15:04  10,3     6:46   48    0  0,00   6  26    13:53 SSE1012,68   39
9    15,6  24,1    15:36   7,4     6:31   49    0  0,00   1  18    13:26  NE1015,48   47
10   16,8  25,7    15:25   8,2     6:13   48    0  0,00  11  25    14:39  NE1012,19   44
11   17,7  25,5    15:42   9,6     5:50   47    0  0,00  12  37    13:26 SSE1008,71   40
12   15,2  23,6    14:58   8,1     6:18   50    0  0,00  13  25    17:25  NE1008,44   51
13   14,1  22,9    15:49   6,4     6:14   51    0  0,00  11  30     2:26  NE1007,93   52
14   13,4  21,0    16:31   6,8     6:32   52    0  0,00  13  27     9:20 ENE1007,34   54
15   14,8  24,5    16:09   5,1     5:30   50    0  0,00   6  20     8:06  NE1010,67   48
16   16,1  23,3    15:17   7,6     6:03   49    0  0,00  16  39    13:58 ESE1009,64   41
17   14,5  17,1     9:41  10,7    23:53   51    0  0,00  16  41     2:33 SSE1004,91   43
18   14,2  21,1    15:04   8,0    23:58   51    0  0,00   8  27     6:49 SSE1011,70   47
19   13,6  22,7    15:34   4,3     5:46   51    0  0,00  11  27    18:11  NE1019,51   51
20   15,2  23,2    16:26   9,3     2:55   50    0  0,00  11  25     7:32  NE1020,93   43
21   14,2  21,3    15:45   7,8     5:45   51    0  0,00  14  27    16:12  NE1018,73   34
22   14,0  22,6    16:28   4,7     6:03   51    0  0,00   5  28    13:03 NNE1015,13   39
23   11,3  15,1    15:27   7,1    22:49   54    0  0,00   9  32     0:39 NNW1016,88   57
24   13,0  21,9    16:00   4,3     6:12   52    0  0,00   9  25    18:34   N1020,07   53
25   15,4  22,5    15:58   7,4     4:01   50    0  0,00  14  46     9:39  SE1018,50   36
26   16,5  21,3    14:19  13,1     6:07   49    0  0,00  24  55    22:49  SE1017,80   28
27   15,6  21,1    17:25  10,9     6:11   49    0  0,00  26  56     8:33 SSE1012,27   32
28   17,3  22,9    14:25  10,9    23:46   48    0  0,00  21  54     6:50 SSE1007,71   28
29   15,5  22,1    16:25   9,1    23:55   49    0  0,00  10  43     8:57  SE1007,52   39
30   13,9  25,2    14:35   6,6     6:01   51    0  1,00   3  58    15:29 SSW1010,28   60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14,6  25,7  10/4/09   3,4   3/4/09 1512    0  1,00  11  58  30/4/09  NE1014,23   47

HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0