Přehled za období 04 2008
MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5 4,1 8,8 7:24pm 1,5 23:58 11 0 0,00 0 7 7:48pm ESE1005,50 56
6 6,3 14,7 12:43 -2,4 6:58 58 0 1,00 6 38 11:32 SW1000,60 63
7 6,5 9,7 8:49 1,7 23:59 55 0 4,00 14 45 9:11 S999,55 68
8 5,5 11,0 15:44 -0,6 4:16 59 0 0,00 10 32 14:30 WSW1006,73 51
9 12,5 18,7 16:19 6,0 2:35 52 0 0,00 14 40 18:01 SSW1000,29 54
10 16,1 21,8 15:14 10,1 7:33 49 0 0,00 11 29 17:29 SW997,09 47
11 17,7 23,5 15:14 13,0 5:42 47 0 0,00 17 41 1:49 S996,78 52
12 10,2 14,9 3:03 2,1 23:38 55 0 0,00 11 32 3:05 W1005,63 56
13 8,9 18,0 15:13 -0,4 4:36 56 0 0,00 3 17 14:38 WSW1014,45 55
14 11,2 18,2 15:17 2,7 5:33 54 0 0,00 12 37 12:59 S1013,58 52
15 11,3 17,3 14:21 8,6 6:39 54 0 7,00 6 36 16:03 W1010,32 61
16 7,4 8,8 0:00 5,9 23:55 58 0 4,00 7 24 0:37 N1011,94 82
17 6,5 10,1 17:32 0,6 5:53 59 0 0,00 6 26 14:48 SW1008,72 76
18 10,6 17,4 16:12 4,4 6:26 54 0 0,00 10 27 23:14 E1001,20 70
19 13,1 16,7 11:54 9,6 23:59 52 0 1,00 13 41 4:31 S997,35 64
20 10,9 15,2 15:39 7,1 23:20 54 0 0,00 8 25 16:50 E1006,88 73
21 13,5 20,7 15:14 6,5 4:52 52 0 0,00 16 39 22:20 ESE1003,78 65
22 12,6 18,7 13:05 8,6 23:42 52 0 7,00 16 37 17:42 ENE1000,79 74
23 10,6 14,4 18:28 5,6 23:57 54 0 0,00 17 46 10:43 ENE1013,15 57
24 9,7 18,0 14:56 0,6 4:56 55 0 0,00 4 25 16:43 E1023,27 51
25 9,0 17,2 12:10 1,4 6:08 56 0 0,00 4 25 15:40 W1023,81 61
26 11,2 19,0 14:53 3,5 3:59 54 0 0,00 8 37 16:19 ENE1026,94 58
27 12,9 22,1 17:51 3,6 5:37 52 0 0,00 5 18 7:59 ESE1024,30 52
28 13,4 21,6 14:54 2,6 5:37 52 0 0,00 8 28 12:21 SW1013,54 46
29 13,8 21,4 14:01 5,1 5:21 51 0 0,00 10 29 12:23 SW1004,87 50
30 13,5 17,5 12:50 9,7 5:20 51 0 1,00 11 30 20:27 S1005,36 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 11,0 23,5 11/4/08 -2,4 6/4/08 1357 0 27,00 10 46 23/4/08 S1008,64 60
HEAT BASE: 65,0
COOL BASE: 65,0