Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2007

	Měsíční	klimatologický	přehled	za	měsíc	4	2007								
															
Stanice:	WMR968	Město:	Sudomerice	Stát:	Czech	republic									
Nadm	výška:	189	m	Zem	šířka:	N	48°	52'	"08"""	Zem	délka:	E	017°	15'	"23"""
															
	Teplota	(°C),	Srážky	(mm),	Rychlost	větru	(km/h)								
															
	Top	Ochl	Prům												
	Prům	st	st	rychl											
Den	tepl	Max	Čas	Min	Čas	dní	dní	Srážky	vítr	Max	Čas	Směr			
------------------------------------------------------------------------------------															
1	----	----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	---			
2	----	----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	---			
3	----	----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	---			
4	----	----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	---			
5	----	----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	---			
6	----	----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	---			
7	----	----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	---			
8	----	----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	---			
9	12,7	18,7	17:07	8,4	23:55	----	----	000	1	21	17:10	WSW			
10	12,3	19,3	15:41	4,8	3:58	----	----	000	9	32	17:51	SSW			
11	12,9	20,1	16:26	5,1	5:23	----	----	000	5	32	11:44	NNW			
12	12,9	22,7	16:52	2,8	6:25	----	----	000	7	21	13:55	ENE			
13	15,7	24,9	17:56	7,6	6:38	----	----	000	9	23	2:43	ENE			
14	15,6	24,7	16:08	7,7	6:14	----	----	000	12	27	18:02	ENE			
15	14,7	22,1	15:25	6,8	6:02	----	----	000	14	34	14:37	NNE			
16	12,8	21,7	15:01	3,1	5:56	----	----	000	4	20	15:47	NE			
17	----	----	------	----	-----	----	----	----	----	----	------	---			
18	10,9	14,1	14:52	5,8	23:59	----	----	300	10	36	15:01	NNE			
19	9,3	17,1	16:33	1,0	4:54	----	----	000	4	27	12:10	S			
20	11,5	18,6	13:51	4,6	4:23	----	----	000	8	36	12:02	NW			
21	8,6	15,3	17:00	0,1	6:09	----	----	000	5	24	10:55	ENE			
22	9,2	18,3	16:23	-1,5	5:46	----	----	000	4	21	10:37	NE			
23	13,1	23,8	16:24	2,8	4:14	----	----	000	6	21	9:50	NE			
24	13,9	23,1	13:24	6,2	5:36	----	----	000	3	25	17:10	NNE			
25	14,5	21,9	15:12	5,4	5:23	----	----	000	8	27	10:35	NNE			
26	15,7	23,8	15:56	6,8	5:35	----	----	000	7	27	13:06	NE			
27	16,7	25,8	15:29	7,9	5:44	----	----	000	5	25	12:59	SSE			
28	16,8	27,2	15:04	7,3	5:53	----	----	000	1	13	12:24	NE			
29	12,9	18,6	11:08	6,3	23:19	----	----	000	14	40	11:13	NNE			
30	9,6	16,9	15:54	2,1	3:24	----	----	000	11	40	10:48	NNE			
------------------------------------------------------------------------------------															
	13,1	27,2	28,0	-1,5	22	----	----	300	7	40	29	NE			
															
															
Směr	větru	-	S	-	JIH,	N	-	SEVER,	W	-	ZÁPAD,	E	-	VÝCHOD	
Mez	pro	chlazení:	20	Mez	pro	topení:	10	Metoda:	Integrační