Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2024

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  14,1   08:51   8,5   05:31   8,6   1,5   0,0   3,2  41,8   10:15     V
 2  10,5  11,9   14:00   8,6   00:26   9,5   0,7   0,0  12,9  41,8   12:10     V
 3  11,9  15,6   13:35   8,7   00:12   8,1   2,1   0,0  13,8  45,1   22:34     V
 4  11,6  17,2   14:58   5,4   22:36   8,4   2,2   0,0   9,2  38,6   00:09   VJV
 5   7,3  11,0   13:14   3,4   23:58  12,7   0,1   0,0   1,3  16,1   14:15     Z
 6   6,1  10,8   12:02   2,9   06:47  13,9   0,0   0,0  13,4  40,2   18:52   SSZ
 7   4,5   7,1   14:05   2,6   23:55  15,5   0,0   0,0  15,6  40,2   04:54   SSZ
 8   4,8   6,9   14:13   2,3   00:20  15,2   0,0   0,0   1,7  22,5   23:39    SV
 9   7,7  10,4   14:22   4,6   04:59  12,3   0,0   0,0  17,9  59,5   16:10     V
10  11,3  13,9   14:28   8,6   04:52   8,7   1,6   0,0  23,0  67,6   08:10     V
11  11,4  13,8   09:40   9,3   23:19   8,6   1,5  10,8   8,1  53,1   01:40     V
12   8,7   9,9   10:10   7,3   23:33  11,3   0,0  21,4   3,4  19,3   17:01     Z
13   9,1  12,9   12:19   6,2   06:37  10,8   0,6   4,2   3,7  22,5   10:20    SZ
14   8,8  13,4   15:50   6,3   06:56  11,2   0,6   0,0   0,0   6,4   20:10     V
15  10,3  15,9   13:27   4,2   06:01   9,7   1,9   0,0   2,3  24,1   23:51   VJV
16  12,0  16,7   14:54   8,4   06:59   8,0   2,1   2,2   3,1  27,4   00:05   JJZ
17   7,2  12,0   15:18   1,1   23:48  12,8   0,3   0,0   7,6  29,0   02:30     Z
18   2,8   8,3   12:26  -1,8   05:12  17,2   0,0   0,0   6,4  27,4   13:58     S
19   2,0   7,1   11:58  -2,1   22:56  18,0   0,0   0,0   5,3  24,1   12:03     S
20   4,1  12,8   15:32  -3,8   05:40  15,9   0,4   0,0   0,0  14,5   13:50     V
21   8,3  17,0   15:36  -0,6   04:02  11,7   1,8   0,0   0,2  12,9   15:35     J
22  12,3  16,7   15:59   8,4   01:02   7,7   2,5   0,0   2,4  25,7   22:49    JZ
23  11,6  19,7   12:50   6,0   23:58   8,4   2,3   5,6   4,9  45,1   14:00     J
24   6,3  10,7   13:29   2,8   05:20  13,7   0,0   0,4   5,8  38,6   13:48   JJZ
25   6,1  11,5   14:02   0,9   23:27  13,9   0,1   1,6   8,6  40,2   11:07   JJZ
26   9,8  16,1   14:05   0,5   02:54  10,2   2,1   0,0  17,5  66,0   23:48     V
27  13,0  16,1   15:39   9,2   05:50   7,0   3,0   0,0  23,3  67,6   06:59     V
28  12,3  18,1   15:32   6,7   23:52   7,7   2,9   1,0  14,4  56,3   18:49    JV
29  12,1  18,8   15:49   1,8   05:45   7,9   3,8   0,2   9,6  53,1   10:57   VJV
30  17,0  20,7   17:48  10,6   03:49   3,0   7,0   0,0  12,5  57,9   13:31   VJV
31  18,7  22,3   14:55  16,4   06:33   1,5   8,4   0,0  17,1  61,2   08:33   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  22,3    31    -3,8    20   329,1  49,5  47,4   8,6  67,6    10       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,4 dne 12
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační