Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2022

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,2   8,0   14:38  -7,3   06:32  19,8   0,0   0,0   5,2  24,1   17:15     S
 2   0,0   7,4   14:33  -7,2   07:20  20,0   0,0   0,0   5,4  24,1   10:37   SSZ
 3  -0,8   6,1   15:21  -7,6   06:30  20,8   0,0   0,0   3,8  29,0   15:08   SSZ
 4   1,2   5,2   13:39  -4,6   00:39  18,8   0,0   0,0  10,6  37,0   10:46   SSZ
 5   0,9   6,2   15:12  -3,3   23:55  19,1   0,0   0,0   6,2  33,8   15:13     S
 6  -0,6   5,3   13:08  -6,0   05:59  20,6   0,0   0,0   7,4  25,7   13:53   SSZ
 7   0,8   4,9   13:11  -1,8   05:45  19,2   0,0   0,0  11,6  35,4   08:13    SZ
 8   0,3   6,1   12:39  -5,1   06:25  19,7   0,0   0,0   4,7  32,2   12:05     S
 9   2,2  11,7   15:10  -6,9   05:52  17,8   0,2   0,0   4,5  32,2   13:50    SZ
10   1,9   8,2   13:58  -3,3   23:31  18,1   0,0   0,0  10,6  37,0   07:40   SSZ
11  -0,7   6,2   14:07  -6,2   06:33  20,7   0,0   0,0   2,4  17,7   13:35    SV
12   1,1   6,7   14:34  -6,9   02:37  18,9   0,0   0,0   6,6  32,2   13:42   VJV
13   3,6  11,0   14:41  -5,2   06:12  16,4   0,1   0,0   4,0  29,0   12:27     V
14   7,6  14,2   14:37   2,0   23:34  12,4   0,7   0,0   7,2  41,8   12:11   VJV
15   8,1  15,2   14:15  -1,8   05:52  11,9   1,5   0,0   6,2  49,9   22:31   VJV
16   6,7  10,1   16:15   1,6   23:52  13,3   0,0   3,8   6,6  37,0   00:25     Z
17   4,8  12,3   15:22  -1,6   04:35  15,2   0,3   0,2   0,3  12,9   00:13    SV
18   5,8  12,7   14:59   0,1   03:30  14,2   0,4   0,0   1,6  17,7   11:10   SSV
19   4,5  11,2   13:49  -2,9   06:27  15,5   0,1   0,0   6,1  25,7   12:34    SV
20   3,9   9,7   15:38  -2,8   22:52  16,1   0,0   0,0   7,1  35,4   08:10     V
21   3,6  12,9   15:56  -4,7   05:57  16,4   0,5   0,0   3,5  29,0   14:40   VSV
22   6,4  17,4   14:53  -2,6   05:28  13,6   1,9   0,0   1,6  24,1   12:36   VSV
23   8,4  20,8   15:01  -2,6   03:06  10,7   3,1   0,0   0,9  20,9   11:15     V
24   8,6  19,2   13:16  -2,2   06:12  11,4   2,6   0,0   5,2  30,6   13:44     S
25   8,5  18,4   15:36  -1,6   05:29  11,5   2,3   0,0   3,7  32,2   13:24     S
26   9,6  18,6   14:37  -0,2   05:40  10,4   2,6   0,0   4,2  25,7   11:15     Z
27  10,4  16,5   16:33   1,9   23:59   9,2   1,7   0,0   7,4  38,6   00:58   SSZ
28   9,5  19,7   16:24  -1,2   06:16  10,5   3,2   0,0   1,5  25,7   15:32     J
29  11,9  19,8   16:42   3,6   06:29   8,1   3,2   0,0   2,5  24,1   15:52   ZJZ
30  10,8  15,3   16:19   6,4   06:51   9,2   1,8   0,4   4,7  22,5   19:27   SSV
31   5,5   9,8   00:00   2,8   23:12  14,5   0,0   6,4  10,3  32,2   19:23     S
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  20,8    23    -7,6     3   474,0  26,2  10,8   5,3  49,9    15       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 24
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 31
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační