Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 189 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,7  12,6   14:09   2,4   06:45  12,3   0,4   0,0  13,0  45,1   02:09    JV
 2   7,2  14,6   13:10   1,6   05:44  12,8   0,9   0,0   6,4  24,1   23:58   VSV
 3   4,9   8,7   13:13   0,5   06:58  15,1   0,0   0,0   8,2  35,4   11:54     V
 4   7,1  12,6   14:12   3,3   23:54  12,9   0,2   1,0   4,2  19,3   00:05   VSV
 5   4,7  10,6   12:51  -1,2   06:11  15,3   0,0   0,0  13,3  37,0   14:17   SSV
 6   6,2  10,1   13:05   2,3   23:49  13,8   0,0   0,0  22,8  51,5   11:24   SSV
 7   4,9   9,7   14:35  -1,0   05:25  15,1   0,0   0,0   7,3  25,7   09:33   SSV
 8   6,9  14,1   15:17   1,3   07:05  13,1   0,7   0,0   6,1  25,7   19:06   SSV
 9   5,8  13,8   15:00  -1,1   04:53  14,2   0,7   0,0   4,2  19,3   13:53    SV
10   5,9  14,1   16:09  -1,5   05:50  14,1   0,9   0,0   4,0  35,4   11:03    JV
11   6,5  16,3   14:39  -3,1   04:48  13,5   1,4   0,0   7,4  29,0   17:20    SV
12   7,6  14,7   14:26   1,3   04:12  12,4   1,0   0,0  11,3  38,6   10:42    SV
13   7,3  17,4   15:48  -1,7   05:49  12,7   1,9   0,0   3,1  24,1   11:12   JJZ
14   7,6  18,9   16:24  -1,9   06:51  12,4   2,2   0,0   1,5  12,9   15:13     J
15   5,9  13,1   11:26   0,2   02:38  14,1   0,2   5,6  10,2  57,9   12:01   ZJZ
16   9,0  11,7   22:36   4,7   00:00  11,0   0,5   2,2  17,9  53,1   17:48     Z
17  11,4  13,5   16:06   8,8   22:39   8,6   1,5   0,0  12,4  49,9   09:28     Z
18  11,4  16,8   14:40   5,9   06:35   8,6   2,3   0,0   3,8  27,4   12:51   ZJZ
19  10,6  13,5   14:24   8,2   23:58   9,4   0,8   1,2  12,2  51,5   10:43   ZSZ
20  12,4  19,7   15:39   5,4   05:17   7,6   3,5   0,0   8,3  43,5   23:53     J
21  15,4  21,2   14:12  10,7   05:23   4,7   5,4   0,0  18,6  49,9   05:49    JV
22  13,1  18,3   13:41   4,8   06:44   6,8   3,9   0,0   9,0  46,7   14:36    JV
23   9,4  14,0   13:49   4,5   23:20  10,6   1,0   0,4   8,8  38,6   15:11     J
24   5,3   8,6   16:20   2,3   22:54  14,7   0,0   0,0   8,0  29,0   16:18     Z
25   4,9   9,6   11:44  -0,4   23:25  15,1   0,0   0,0   4,5  25,7   08:52    SZ
26   5,5  13,4   13:44  -2,6   06:04  14,5   0,5   0,0   5,9  25,7   14:38    SV
27   8,9  16,3   13:45   1,7   05:56  11,0   1,6   0,0   9,6  25,7   14:07    SV
28  10,2  17,6   15:08   4,7   05:27   9,8   1,9   0,0  10,1  30,6   18:30    SV
29  10,9  18,5   15:12   4,1   04:56   9,1   2,5   0,0   6,8  25,7   08:39   VSV
30  11,2  19,4   15:22   3,3   06:10   8,4   3,3   0,0   5,1  30,6   12:45     V
31  10,7  19,3   15:30   2,3   06:45   9,3   2,8   0,0   5,5  35,4   17:31     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  21,2    21    -3,1    11   363,0  42,0  10,4   8,7  57,9    15      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,6 dne 15
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační