Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2013

   MĚSÍČNÍ KLIMATOLOGICKÝ SOUHRN PRO SUDOMĚŘICE 03/2013

     PRUM  MAX    MIN          PRUM MAX   SMER  PRUM    PRUM
DEN  TEPL  TEPL   TEPL   DEST  VITR VITR  VITR  TLAK   VLHKOST
---------------------------------------------------------------
1     2,9   4,0   1,3    0,00   8    21   NNW  1021,03   70
2     2,3   8,1  -2,6    0,00   4    19   NNW  1023,22   57
3     1,2   6,9  -3,1    0,00   6    25     N  1021,13   61
4     2,0   8,9  -2,6    0,00   4    18     E  1026,10   56
5     5,5  10,7  -1,9    0,00  16    51   SSE  1021,89   43
6     9,9  15,8   6,3    0,00  22    53   SSE  1009,80   43
7    11,7  15,8   9,3    0,00  14    37   SSE  1003,34   56
8    10,2  13,8   6,0    0,00   7    21     E  1003,68   68
9     6,6   9,9   4,5    0,00   9    21     E  1003,33   70
10    6,8   9,7   4,6    0,00   1    13     E   999,57   78
11    5,7  10,1  -1,5    0,00   8    27    NW   999,78   68
12    1,1   4,8  -2,3    0,00  10    22    NE  1000,47   64
13    2,5   8,2  -1,1    0,00  10    24   ENE   999,12   66
14   -2,1  -1,1  -3,7    0,00  21    44   NNE  1002,32   59
15   -1,2   1,9  -3,5    0,00  21    49     N  1007,70   39
16   -2,8   2,6  -6,9    0,00   6    21     E  1019,42   48
17   -1,0   4,1  -7,6    0,00  18    49   SSE  1015,86   43
18    1,2   3,7   0,0    0,00  23    53   SSE  1005,56   52 
19    5,2   8,3   1,9   12,00  11    37   SSE  1000,24   60
20    6,4  14,4  -0,4    0,00   5    18    SW  1005,90   57
21    4,7   9,2   0,8    1,00  12    42   NNW  1011,45   59
22    0,7   2,9  -1,5    0,00  16    29     N  1016,23   54
23   -2,0   1,7  -6,0    0,00  18    40   NNE  1019,02   50
24   -3,0   3,6  -8,2    0,00   8    37   NNE  1022,15   52
25   -2,0  -0,9  -2,9    0,00  12    35   NNE  1015,96   63
26   -2,5  -0,2  -4,0    0,00  16    37   NNE  1009,46   77
27   -0,7   3,3  -3,9    2,00   5    21   NNE  1012,47   82
28    1,4   4,4  -1,3    0,00  11    43    SE  1014,74   74
29    2,9   6,5   1,3    4,20  14    68    SE  1008,11   85
30    4,4   7,8   1,7    4,00   4    21   ENE  1006,39   82
31    0,5   3,6  -1,9   13,40  13    43   NNE  1002,96   93
----------------------------------------------------------------
TOT   2,5  15,8  -8,2   35,60  11    68   NNE1010,94   62

Teplota - °C
Srazky - mm (l/m2)
vítr - km/h
Tlak - hPa
Vlhkost - %
Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD