Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2005

               Měsíční klimatologický přehled za měsíc 03 2005

Stanice: WMR968   Město: Strážnice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 171 m  Zem šířka: N 48° 53' 51"   Zem délka: E 017° 18' 11"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                        Top   Ochl          Prům
     Prům                               st    st            rychl                  
Den  tepl   Max    Čas     Min    Čas   dní   dní   Srážky  vítr  Max    Čas    Směr  
------------------------------------------------------------------------------------
1    -8,6  -3,4   14:57  -14,4   06:43  26,9 ----    0,0      5    18   13:23   SSW
2    -6,7  -3,1   13:57  -10,7   00:34  25,0 ----    0,0      9    27   13:04    SE
3    -5,0   0,0   14:24  -11,0   06:56  23,3 ----    0,0      9    32   10:04    SE
4    -2,3   1,0   13:47   -4,7   23:57  20,6 ----    0,0      5    25   00:26   NNE
5    -5,1  -1,1   14:47  -10,6   02:53  23,5 ----    1,0      3    21   15:18     N
6    -2,8   0,7   12:53   -4,8   06:40  21,2 ----    0,0      8    25   12:05    NW
7    -2,4   0,9   12:08   -5,6   06:27  20,8 ----    0,0     12    28   14:26     W
8     0,8   4,7   12:38   -2,8   00:00  17,5 ----    1,0     10    24   13:19     W
9     0,6   3,7   13:49   -3,6   23:34  17,8 ----    3,0      8    27   12:38     N
10   -4,2   0,4   13:48   -7,5   05:13  22,5 ----    0,0      9    30   00:51     N
11   -1,6   2,7   23:51   -8,4   06:14  19,9 ----    0,0     11    28   17:01   SSW
12    2,8   4,9   11:17    0,1   22:57  15,5 ----    0,0     12    37   06:35   SSW
13    1,6   5,6   12:04   -1,9   22:40  16,8 ----    0,0     10    37   08:32   WSW
14    0,8   6,9   14:48   -5,1   05:59  17,5 ----    0,0      3    21   10:46   WSW
15    1,4   8,2   14:19   -2,8   02:08  16,9 ----    0,0      2    16   11:31     E
16    3,7  13,2   14:45   -3,1   04:43  14,6 ----    0,0      3    16   14:52    SW
17    8,0  17,0   13:42   -1,0   04:44  10,3 ----    0,0      5    22   12:55    SW
18   12,5  15,9   13:08    8,6   00:07   5,8 ----    0,0      9    30   17:01     W
19    4,6  12,0   00:00   -2,4   23:43  13,8 ----    0,0     13    41   12:47   NNE
20   -0,6   3,7   14:45   -4,5   05:08  19,0 ----    0,0      6    21   08:30    NE
21    1,6   5,8   14:18   -5,1   06:27  16,7 ----    0,0      5    19   13:58    NE
22    2,0   9,7   13:12   -5,8   05:25  16,3 ----    0,0      5    23   13:39   ENE
23    7,8  12,9   13:42    0,4   03:47  10,5 ----    0,0      7    24   13:46    SE
24    9,9  15,0   15:02    4,8   23:55   8,4 ----    0,0      4    25   00:01   NNE
25    9,8  17,5   13:25    2,3   05:24   8,6 ----    0,0      7    21   12:53   NNE
26   10,9  16,3   13:04    6,8   23:17   7,4 ----    0,0      3    18   10:09   NNE
27    9,5  14,4   14:30    4,8   06:20   8,8 ----    0,0      5    20   16:49    NE
28    8,8  13,9   14:25    4,6   03:53   9,5 ----    0,0     10    26   10:23    NE
29    7,3  14,2   15:35   -0,1   07:02  11,0 ----    0,0      4    18   16:18    NE
30    7,8  14,1   15:11    2,7   06:42  10,5 ----    0,0     12    28   16:46    NE
31    5,0  11,1   15:13   -1,0   06:43  13,3 ----    0,0     12    32   17:14   ENE
-----------------------------------------------------------------------------------
      2,6  17,5          -14,4         490,2 ----    5,0      7    41            NE


Směr větru - S - JIH, N - SEVER, W - ZÁPAD, E - VÝCHOD
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační