Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2009 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2008 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2007 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2006 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2005 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2004 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2003 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2021

Stanice: DVP2P   Město: Sudomerice   Stát: Czech republic
Nadm výška: 182 m  Zem šířka: N 48° 52' 08"   Zem délka: E 017° 15' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,9   4,3   14:25  -6,8   06:37  21,9   0,0   0,0   3,1  20,9   08:19   SSV
 2   1,9   4,2   14:57  -0,1   00:02  18,0   0,0   1,2   4,6  37,0   19:00   VJV
 3   4,4   7,3   12:48   1,3   05:21  15,6   0,0   2,6   4,3  37,0   22:40   VJV
 4   7,8   9,9   13:28   1,4   23:59  12,2   0,0   0,0   8,6  46,7   06:31     J
 5   3,0   6,2   13:47   0,2   02:49  17,0   0,0   0,0   5,6  24,1   10:16   SSV
 6   1,1   2,6   00:00  -0,9   23:52  18,9   0,0   3,0   9,6  30,6   19:45     S
 7  -1,9  -0,8   03:07  -3,3   17:28  21,9   0,0   2,2  12,6  37,0   18:34     S
 8  -3,1  -1,4   03:20  -6,8   23:56  21,0   0,0   4,2   4,8  25,7   00:42     S
 9  -3,1   0,5   14:21  -7,7   02:20  23,1   0,0   0,2   0,6  11,3   04:39     S
10  -3,5  -0,2   14:43  -7,3   23:51  23,5   0,0   0,6   0,3  29,0   23:36    SZ
11  -6,7  -3,9   12:25 -10,1   23:54  26,7   0,0   0,0  13,7  38,6   00:31   ZSZ
12  -8,5  -3,1   14:51 -13,2   03:55  28,5   0,0   0,0   3,4  25,7   19:51    SZ
13  -6,9  -0,9   13:38 -12,4   06:08  26,9   0,0   0,0   1,8  16,1   13:15   VSV
14  -6,7  -0,3   14:33 -11,9   23:53  26,7   0,0   0,0   0,3  14,5   16:04     Z
15  -8,8  -2,4   14:58 -15,2   06:40  28,8   0,0   0,0   1,2  12,9   09:27    SV
16  -2,3  -0,1   23:21  -6,7   00:00  22,3   0,0   1,4   4,6  27,4   09:39     V
17   2,1   5,7   14:47  -1,0   01:11  17,9   0,0   1,6   1,5  22,5   08:45   JJV
18   3,7   9,4   14:13   0,4   20:16  16,3   0,0   0,0   0,1  22,5   23:57    SV
19   3,7   5,8   12:03  -0,8   23:52  16,3   0,0   0,0   4,7  38,6   01:00   VJV
20  -0,4   1,6   14:46  -2,1   02:44  20,4   0,0   0,2   1,9  14,5   03:11   SSV
21   3,5   6,8   21:56   0,2   00:17  16,5   0,0   0,2   8,6  45,1   22:48     V
22   5,4   8,9   15:12   0,0   21:50  14,6   0,0   0,0   4,6  46,7   00:10   VJV
23   1,9   4,5   16:00  -0,7   23:47  18,1   0,0   0,2   1,0  16,1   14:38   SSZ
24   4,7  14,1   15:36  -1,4   07:02  15,3   0,6   0,2   0,1   8,0   03:50    JZ
25   8,1  17,2   13:18   1,4   07:11  11,9   1,7   0,2   0,9  22,5   14:14    JV
26   6,3  14,3   16:15  -0,6   06:31  13,7   0,7   2,0   2,1  45,1   22:29   ZSZ
27   4,4   7,2   16:02   1,5   05:19  15,6   0,0   1,4   5,6  30,6   00:16   ZSZ
28   3,7  10,0   14:38  -1,1   23:53  16,3   0,0   0,2   1,5  29,0   11:10   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,4  17,2    25   -15,2    15   545,9   3,0  21,6   4,0  46,7     4     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  9
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  5
Max srážky: 4,2 dne 8
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační